Me connecter
Réagissez en direct !
Varenne75006 (mer. 1 mai à 21:47) :
Ah bon ! Ça fait rire personne ?? 😀😀😜😀
Varenne75006 (mer. 1 mai à 17:29) :
bravo Mr B. C'est chaud quand même! Aujourd'hui GALOPIN DES CHAMPS cours dans la 3e à Hyères à 17h 15 à l'ATTELAGE, et après il prend l'avion pour aller à PUNCHESTOWN à 18h25 dans un GR 1 en STEEPLE !!!!!😅😅😜👍😜👍👍
Varenne75006 (mer. 1 mai à 10:11) :
merci et bon 1er Mai à tout le monde!😜👍🐎
Monsieur B. (mer. 1 mai à 09:51) :
Alors je réponds à tout le monde :
Cram49 : j'ai rien compris, peux-tu nous envoyer un email?
Varenne : c'est normal, la dernière course était à 23h20 et nous on dort la nuit! 😜
Frank : Effectivement la course n'est finalement pas disponible, je modifie mon prono...
Bonne journée à tous!
FRANKO13 (mer. 1 mai à 08:57) :
Bonjour Monsieur B a WAREGEM la 2eme course n'apparait sur aucun site farida est donc injouable ? ? ? bonne journée
Varenne75006 (mer. 1 mai à 08:09) :
Le classement simple est pas à jour !? 😉😟
Cram49 (mer. 1 mai à 07:49) :
Bonjour . Dans tornado quand je regarde le lendemain matin pour le vainqueur du quinté , dans " votre sélection " c'est plein pot 866/474 et 1h avant rien , en plus j'ai beau changé la côte cà reste pareil . Merci de m'expliquer ( a moins que c'est le fait qu'il a gagné la course😄 ) . Bon quinté a tous .
Monsieur B. (mar. 30 avr à 23:06) :
Merci! Il a fallu tenir tête à Cthiy jusqu'au bout, c'était chaud! 🤩
Paucoro (mar. 30 avr à 21:02) :
bravo à puits 68 et a monsieur Bles gagnants du challenge 👍👏 bonne soirée à tous 😉
Papourw73 (mar. 30 avr à 19:23) :
Merci Monsieur B. j'ai bien compris!
Varenne75006 (mar. 30 avr à 18:07) :
oui et c'est très difficile!👍😜
Monsieur B. (mar. 30 avr à 15:19) :
Bravo à Puit68 qui remporte son deuxième challenge Quinté+ d'affilée! 😱
Monsieur B. (mar. 30 avr à 15:13) :
Faites le test, si vous attribuez 10 points à un cheval et que vous mettez la jauge "points attribués" à 10, cela fait 10x10=100 points. Et si vous mettez la jauge à 100, cela fait 1000 points.
Papourw73 (mar. 30 avr à 12:21) :
à propos des points attribués à un cheval ... je ne peux donner que moins de 10 points! ça me parait nul par rapport au nombre de points avancés par le système pour un cheval sélectionné dans ses calculs... (minimum 1500 et +
Monsieur B. (mar. 30 avr à 08:43) :
Désolé Varenne, ton cheval non-partant dimanche était ton 4ème cheval donc il ne comptait pas de toutes façons. Et hier ton cheval de Bordeaux était aussi le 4ème donc il ne compte pas non plus... 😁
Varenne75006 (mar. 30 avr à 00:44) :
Il y a une erreur dans mes rapports JS mais c'est pas grave, le tournoi se termine. Classement le 29/4 au matin: 283.5 + SON PARDO 202 =1.05 + BORDEAUX 809 = 2.5 Merci👍😉
Varenne75006 (lun. 29 avr à 19:41) :
Bonjour MrB. j'avais un cheval dans la réunion annulée à Lyon hier ( en 4e prono) Mon 4e cheval aujourd'hui va t-il compter ? Merci
😜🐎👍
Veuillez vous connecter pour poster.
Palmarès du concours

Jeu Simple :

2023
2024
Pronostiqueur Pronos placés Nb de pronos % placé Gains pour 2€
Janv - Fév
1 Filinaute 137 / 180 76% 377,46
2 Cthiy 119 / 180 66% 325,57
3 Varenne75006 111 / 180 62% 323,15
4 Nassimbladi 60 / 180 33% 322,85
5 Jack75 81 / 180 45% 300,10
6 Monsieur B. 127 / 180 71% 298,74
7 Mimijaja 70 / 180 39% 285,00
8 Mr B. Outsiders 82 / 180 46% 262,81
9 Puit68 83 / 177 47% 243,95
 
Mars - Avril
1 Mr B. Outsiders 88 / 183 48% 369,15
2 Cthiy 137 / 183 75% 360,17
3 Filinaute 126 / 183 69% 352,08
4 Monsieur B. 150 / 183 82% 347,37
5 Jack75 76 / 183 42% 316,65
6 Varenne75006 132 / 183 72% 298,35
7 Guillaume038 75 / 183 41% 287,70
8 Mimijaja 70 / 183 38% 286,60
9 Paucoro 70 / 183 38% 278,20
 
2023
2022 2024
2023
Pronostiqueur Pronos placés Nb de pronos % placé Gains pour 2€
Janv - Fév
1 Cthiy 119 / 177 67% 345,76
2 Varenne75006 127 / 177 72% 335,80
3 Monsieur B. 130 / 177 73% 314,93
4 Mimijaja 77 / 177 44% 312,90
5 Miquik 73 / 173 42% 303,85
6 Filinaute 121 / 177 68% 302,88
7 Mr B. Outsiders 78 / 177 44% 290,19
8 Nassimbladi 48 / 177 27% 279,50
9 Paucoro 61 / 177 34% 245,00
 
Mars - Avril
1 Monsieur B. 150 / 183 82% 367,10
2 Mr B. Outsiders 89 / 183 49% 366,80
3 Paucoro 62 / 183 34% 349,10
4 Filinaute 123 / 183 67% 335,69
5 Jack75 82 / 183 45% 335,50
6 Nassimbladi 53 / 183 29% 332,65
7 Cthiy 131 / 183 72% 328,57
8 Varenne75006 118 / 181 65% 315,08
9 Mimijaja 72 / 183 39% 276,50
 
Mai - Juin
1 Filinaute 125 / 183 68% 376,81
2 Varenne75006 129 / 183 70% 367,15
3 Jack75 92 / 183 50% 364,85
4 La Tope 77 / 180 43% 354,30
5 Cthiy 127 / 183 69% 347,60
6 Monsieur B. 141 / 183 77% 346,84
7 Paucoro 69 / 183 38% 312,20
8 Mimijaja 69 / 183 38% 294,45
9 Mr B. Outsiders 86 / 183 47% 294,00
 
Juil - Août
1 Filinaute 119 / 186 64% 367,68
2 Cthiy 128 / 186 69% 357,65
3 Mimijaja 80 / 186 43% 357,25
4 Monsieur B. 148 / 186 80% 348,52
5 Puit68 94 / 186 51% 343,15
6 Paucoro 66 / 186 35% 336,60
7 Jack75 84 / 186 45% 335,25
8 Nassimbladi 43 / 186 23% 320,69
9 Varenne75006 118 / 186 63% 315,26
 
Sept - Oct
1 Paucoro 75 / 183 41% 480,75
2 Filinaute 130 / 183 71% 383,20
3 Mr B. Outsiders 93 / 183 51% 348,21
4 Monsieur B. 137 / 183 75% 341,80
5 Puit68 90 / 180 50% 337,90
6 Mimijaja 76 / 183 42% 335,00
7 Jack75 75 / 183 41% 333,00
8 Cthiy 127 / 183 69% 305,58
9 Varenne75006 121 / 183 66% 294,80
 
Nov - Déc
1 Filinaute 122 / 183 67% 346,19
2 Jack75 87 / 183 48% 339,50
3 Mr B. Outsiders 76 / 183 42% 336,17
4 Varenne75006 115 / 183 63% 322,45
5 Cthiy 112 / 183 61% 319,57
6 Paucoro 67 / 183 37% 312,30
7 Monsieur B. 125 / 183 68% 311,03
8 Mimijaja 67 / 183 37% 286,70
9 Nassimbladi 49 / 183 27% 279,25
 
2022 2024
2021 2023
2022
Pronostiqueur Pronos placés Nb de pronos % placé Gains pour 2€
Janv - Fév
1 Paucoro 76 / 177 43% 365,30
2 Filinaute 119 / 177 67% 341,01
3 Monsieur B. 139 / 177 79% 340,29
4 Cthiy 120 / 177 68% 337,06
5 Mr B. Outsiders 101 / 177 57% 308,95
6 Jack75 79 / 177 45% 285,80
7 Nassimbladi 52 / 177 29% 263,43
8 Mimijaja 68 / 176 39% 253,90
9 Little Louloute 65 / 175 37% 241,85
 
Mars - Avril
1 Mr B. Outsiders 83 / 182 46% 414,03
2 Mimijaja 78 / 183 43% 390,00
3 La Tope 73 / 181 40% 371,60
4 Filinaute 120 / 182 66% 343,70
5 Jack75 89 / 180 49% 341,35
6 Cthiy 122 / 183 67% 333,84
7 Monsieur B. 136 / 183 74% 315,62
8 Nassimbladi 59 / 183 32% 313,67
9 Paucoro 73 / 183 40% 302,10
 
Mai - Juin
1 Jack75 86 / 183 47% 389,70
2 Nassimbladi 44 / 183 24% 366,95
3 Mr B. Outsiders 86 / 183 47% 352,90
4 Mimijaja 85 / 183 46% 343,10
5 Monsieur B. 127 / 183 69% 319,86
6 Little Louloute 74 / 183 40% 319,30
7 Cthiy 113 / 183 62% 305,44
8 Paucoro 63 / 183 34% 300,05
9 Filinaute 104 / 183 57% 292,90
 
Juil - Août
1 Varenne75006 123 / 183 67% 370,94
2 Cthiy 124 / 183 68% 344,86
3 Mimijaja 74 / 183 40% 344,10
4 Jack75 93 / 183 51% 344,05
5 Monsieur B. 137 / 183 75% 338,81
6 Filinaute 118 / 183 64% 317,45
7 La Tope 89 / 183 49% 301,30
8 Miquik 76 / 180 42% 292,46
9 Nassimbladi 56 / 183 31% 290,83
 
Sept - Oct
1 Danyboy 52 / 179 29% 446,45
2 Mr B. Outsiders 89 / 183 49% 419,07
3 Monsieur B. 158 / 183 86% 408,48
4 Miquik 84 / 178 47% 342,06
5 Cthiy 125 / 183 68% 330,81
6 Filinaute 116 / 183 63% 330,01
7 Jack75 77 / 183 42% 322,56
8 Mimijaja 75 / 183 41% 321,51
9 Varenne75006 110 / 183 60% 304,89
 
Nov - Déc
1 Mimijaja 70 / 183 38% 349,87
2 Filinaute 128 / 183 70% 347,12
3 Monsieur B. 130 / 183 71% 343,03
4 Jack75 82 / 183 45% 300,90
5 Mr B. Outsiders 73 / 183 40% 297,67
6 Cthiy 100 / 183 55% 291,67
7 Miquik 72 / 177 41% 246,46
8 Nassimbladi 54 / 178 30% 222,90
9 Paucoro 56 / 183 31% 219,10
 
2021 2023
2020 2022
2021
Pronostiqueur Pronos placés Nb de pronos % placé Gains pour 2€
Janv - Fév
1 Cthiy 128 / 174 74% 330,50
2 Mr B. Outsiders 64 / 174 37% 327,90
3 Monsieur B. 128 / 174 74% 327,40
4 Danyboy 43 / 171 25% 303,50
5 Filinaute 115 / 174 66% 297,70
6 La Tope 88 / 173 51% 286,40
7 Little Louloute 70 / 174 40% 262,00
8 Jack75 73 / 174 42% 218,10
9 Paucoro 66 / 174 38% 208,40
 
Mars - Avril
1 Cthiy 131 / 183 72% 365,50
2 Monsieur B. 135 / 183 74% 321,80
3 La Tope 81 / 183 44% 314,40
4 Mimijaja 79 / 183 43% 309,00
5 Mr B. Outsiders 75 / 183 41% 304,00
6 Filinaute 113 / 183 62% 294,10
7 Jack75 84 / 183 46% 290,00
8 Danyboy 45 / 180 25% 261,90
9 Paucoro 70 / 183 38% 257,60
 
Mai - Juin
1 Mimijaja 78 / 183 43% 428,60
2 Cthiy 130 / 183 71% 386,94
3 Filinaute 137 / 183 75% 380,64
4 Mr B. Outsiders 91 / 183 50% 372,69
5 Jack75 96 / 183 52% 356,68
6 Monsieur B. 139 / 183 76% 339,70
7 Little Louloute 71 / 182 39% 334,15
8 Danyboy 55 / 180 31% 315,54
9 Paucoro 62 / 183 34% 314,95
 
Juil - Août
1 Cthiy 123 / 183 67% 344,99
2 Filinaute 133 / 183 73% 340,42
3 Little Louloute 73 / 183 40% 333,75
4 Jack75 90 / 183 49% 322,80
5 Monsieur B. 139 / 183 76% 321,18
6 Mimijaja 80 / 183 44% 318,40
7 Mr B. Outsiders 81 / 183 44% 309,90
8 Danyboy 44 / 178 25% 275,70
9 Paucoro 61 / 183 33% 248,30
 
Sept - Oct
1 Jack75 91 / 183 50% 365,85
2 Monsieur B. 138 / 183 75% 338,37
3 Cthiy 125 / 183 68% 335,57
4 Filinaute 126 / 183 69% 324,63
5 Mr B. Outsiders 77 / 183 42% 323,94
6 Mimijaja 84 / 183 46% 308,90
7 Danyboy 41 / 179 23% 235,10
8 La Tope 72 / 182 40% 200,07
9 Paucoro 51 / 183 28% 190,75
 
Nov - Déc
1 Cthiy 134 / 183 73% 360,13
2 Monsieur B. 140 / 183 77% 358,03
3 Filinaute 129 / 183 70% 351,61
4 Jack75 88 / 183 48% 326,75
5 Danyboy 46 / 183 25% 319,20
6 Mr B. Outsiders 78 / 183 43% 278,13
7 Little Louloute 67 / 179 37% 276,85
8 La Tope 77 / 180 43% 275,05
9 Mimijaja 74 / 183 40% 263,90
 
2020 2022
2019 2021
2020
Pronostiqueur Pronos placés Nb de pronos % placé Gains pour 2€
Janv - Fév
1 Mr B. Outsiders 82 / 180 46% 350,20
2 Cthiy 127 / 180 71% 337,70
3 Filinaute 128 / 180 71% 330,00
4 Jack75 79 / 180 44% 328,20
5 Monsieur B. 130 / 180 72% 324,00
6 La Tope 94 / 160 59% 289,40
7 M-Canasson32 87 / 180 48% 268,50
8 Little Louloute 69 / 180 38% 258,60
9 Paucoro 62 / 177 35% 253,00
 
Mars - Avril
1 Danyboy 59 / 183 32% 338,20
2 Mr B. Outsiders 81 / 183 44% 329,50
3 Filinaute 115 / 183 63% 325,10
4 Little Louloute 68 / 183 37% 323,60
5 Monsieur B. 124 / 183 68% 301,20
6 Cthiy 115 / 183 63% 300,50
7 Jack75 83 / 183 45% 281,90
8 La Tope 76 / 183 42% 275,40
9 Paucoro 62 / 183 34% 232,20
 
Mai - Juin
1 Mr B. Outsiders 65 / 183 36% 397,30
2 Little Louloute 71 / 183 39% 349,30
3 Cthiy 119 / 183 65% 346,10
4 Jack75 80 / 183 44% 343,10
5 Monsieur B. 133 / 183 73% 323,50
6 Filinaute 115 / 183 63% 318,70
7 M-Canasson32 105 / 183 57% 307,10
8 Paucoro 61 / 183 33% 295,70
9 Danyboy 42 / 183 23% 199,00
 
Juil - Août
1 Cthiy 136 / 186 73% 371,90
2 Monsieur B. 149 / 186 80% 340,90
3 Mr B. Outsiders 77 / 186 41% 333,90
4 Jack75 90 / 186 48% 327,70
5 Filinaute 114 / 186 61% 304,70
6 Paucoro 67 / 186 36% 292,50
7 La Tope 88 / 180 49% 290,80
8 Little Louloute 69 / 186 37% 270,20
9 Danyboy 58 / 183 32% 254,80
 
Sept - Oct
1 Monsieur B. 142 / 180 79% 369,20
2 Mr B. Outsiders 72 / 180 40% 339,00
3 Paucoro 72 / 180 40% 332,00
4 Cthiy 126 / 180 70% 312,70
5 Danyboy 52 / 177 29% 310,50
6 Filinaute 119 / 180 66% 299,60
7 Little Louloute 58 / 180 32% 292,10
8 Jack75 82 / 180 46% 279,50
9 La Tope 78 / 177 44% 247,10
 
Nov - Déc
1 La Tope 84 / 173 49% 370,00
2 Mr B. Outsiders 76 / 180 42% 351,00
3 Filinaute 118 / 180 66% 338,60
4 Cthiy 118 / 180 66% 333,60
5 Monsieur B. 128 / 180 71% 325,90
6 Paucoro 70 / 179 39% 323,10
7 Jack75 88 / 179 49% 293,30
8 Little Louloute 48 / 180 27% 160,30
9 Danyboy 34 / 175 19% 111,90
 
2019 2021
2018 2020
2019
Pronostiqueur Pronos placés Nb de pronos % placé Gains pour 2€
Janv - Fév
1 Paucoro 69 / 177 39% 368,80
2 Filinaute 106 / 177 60% 337,70
3 Monsieur B. 133 / 177 75% 330,20
4 Little Louloute 67 / 177 38% 326,60
5 Mr B. Outsiders 60 / 177 34% 325,50
6 Jack75 81 / 177 46% 314,50
7 Cthiy 127 / 177 72% 309,70
8 La Tope 80 / 177 45% 240,50
9 Danyboy 37 / 156 24% 176,20
 
Mars - Avril
1 Mr B. Outsiders 83 / 183 45% 420,60
2 Danyboy 52 / 181 29% 399,60
3 Filinaute 111 / 183 61% 320,40
4 Cthiy 123 / 183 67% 315,80
5 Jack75 84 / 183 46% 312,80
6 Monsieur B. 130 / 183 71% 308,50
7 Little Louloute 67 / 183 37% 280,70
8 La Tope 80 / 175 46% 262,90
9 Paucoro 59 / 183 32% 250,70
 
Mai - Juin
1 Mr B. Outsiders 83 / 183 45% 358,10
2 Filinaute 124 / 183 68% 334,10
3 Little Louloute 66 / 183 36% 330,30
4 Monsieur B. 135 / 183 74% 321,70
5 Jack75 83 / 183 45% 314,40
6 La Tope 92 / 183 50% 301,10
7 Danyboy 62 / 176 35% 273,30
8 Cthiy 116 / 183 63% 264,90
9 Paucoro 64 / 183 35% 263,20
 
Juil - Août
1 Monsieur B. 145 / 186 78% 359,40
2 Danyboy 46 / 186 25% 357,90
3 Paucoro 64 / 186 34% 336,90
4 Jack75 79 / 186 42% 311,90
5 Cthiy 130 / 186 70% 307,90
6 Little Louloute 69 / 186 37% 307,80
7 La Tope 89 / 186 48% 306,80
8 Filinaute 111 / 186 60% 294,10
9 Mr B. Outsiders 78 / 186 42% 285,90
 
Sept - Oct
1 Monsieur B. 138 / 183 75% 354,50
2 Jack75 72 / 183 39% 354,30
3 Cthiy 110 / 183 60% 274,40
4 Filinaute 116 / 183 63% 272,80
5 Little Louloute 61 / 183 33% 269,00
6 La Tope 77 / 183 42% 255,40
7 Paucoro 61 / 183 33% 244,00
8 Danyboy 47 / 183 26% 236,40
9 Mr B. Outsiders 61 / 183 33% 220,60
 
Nov - Déc
1 Monsieur B. 145 / 183 79% 379,90
2 Filinaute 129 / 183 70% 358,60
3 Mr B. Outsiders 76 / 183 42% 352,40
4 Cthiy 111 / 183 61% 321,80
5 Jack75 81 / 183 44% 316,50
6 Little Louloute 61 / 183 33% 258,80
7 La Tope 73 / 183 40% 239,50
8 Paucoro 63 / 183 34% 238,90
9 Danyboy 39 / 183 21% 204,50
 
2018 2020
2017 2019
2018
Pronostiqueur Pronos placés Nb de pronos % placé Gains pour 2€
Janv - Fév
1 Paucoro 77 / 176 44% 401,00
2 Cthiy 128 / 177 72% 354,10
3 Filinaute 121 / 177 68% 332,80
4 Monsieur B. 129 / 177 73% 323,70
5 Little Louloute 62 / 177 35% 277,00
6 La Tope 90 / 168 54% 259,30
7 Danyboy 57 / 176 32% 248,30
8 Mr B. Outsiders 73 / 177 41% 228,30
9 Jack75 70 / 177 40% 221,50
 
Mars - Avril
1 Mr B. Outsiders 88 / 183 48% 394,30
2 Jack75 84 / 179 47% 359,70
3 Monsieur B. 137 / 183 75% 346,80
4 Filinaute 121 / 183 66% 333,50
5 Cthiy 136 / 171 80% 315,30
6 Danyboy 44 / 180 24% 305,30
7 La Tope 90 / 183 49% 292,70
8 Paucoro 63 / 162 39% 269,20
9 Little Louloute 61 / 183 33% 251,90
 
Mai - Juin
1 Paucoro 61 / 183 33% 350,60
2 Filinaute 124 / 183 68% 341,30
3 Cthiy 131 / 183 72% 330,40
4 Monsieur B. 127 / 183 69% 304,60
5 Jack75 71 / 183 39% 299,10
6 Little Louloute 62 / 183 34% 262,70
7 La Tope 85 / 183 46% 236,40
8 Mr B. Outsiders 73 / 183 40% 217,70
9 Danyboy 44 / 183 24% 196,00
 
Juil - Août
1 Mr B. Outsiders 91 / 186 49% 378,90
2 Jack75 73 / 175 42% 349,80
3 Filinaute 114 / 185 62% 340,90
4 Monsieur B. 133 / 186 72% 327,40
5 Cthiy 138 / 186 74% 321,70
6 Paucoro 62 / 185 34% 315,20
7 Little Louloute 63 / 186 34% 262,20
8 Danyboy 44 / 157 28% 231,90
9 La Tope 79 / 183 43% 229,60
 
Sept - Oct
1 Paucoro 68 / 183 37% 375,10
2 Monsieur B. 137 / 183 75% 339,60
3 Cthiy 137 / 183 75% 339,50
4 Filinaute 108 / 183 59% 313,00
5 La Tope 99 / 181 55% 309,00
6 Jack75 71 / 183 39% 297,90
7 Mr B. Outsiders 61 / 183 33% 276,70
8 Little Louloute 60 / 183 33% 222,60
9 Danyboy 40 / 174 23% 218,70
 
Nov - Déc
1 Little Louloute 74 / 183 40% 435,00
2 Jack75 83 / 182 46% 340,90
3 Cthiy 125 / 183 68% 314,80
4 Monsieur B. 128 / 183 70% 309,10
5 Mr B. Outsiders 76 / 183 42% 299,80
6 Filinaute 95 / 183 52% 271,80
7 La Tope 68 / 165 41% 228,90
8 Danyboy 38 / 160 24% 225,40
9 Paucoro 53 / 180 29% 213,40
 
2017 2019
2016 2018
2017
Pronostiqueur Pronos placés Nb de pronos % placé Gains pour 2€
Janv - Fév
1 Mr B. Outsiders 91 / 176 52% 337,20
2 Cthiy 118 / 177 67% 332,30
3 La Tope 79 / 177 45% 327,40
4 Paucoro 70 / 173 40% 319,60
5 Monsieur B. 131 / 177 74% 314,00
6 Filinaute 103 / 177 58% 301,80
7 Danyboy 52 / 170 31% 282,80
8 Jack75 84 / 175 48% 277,70
9 Little Louloute 50 / 177 28% 247,30
 
Mars - Avril
1 Filinaute 111 / 183 61% 338,20
2 Jack75 82 / 183 45% 329,20
3 Danyboy 52 / 172 30% 329,00
4 Cthiy 127 / 183 69% 321,70
5 Paucoro 69 / 183 38% 321,70
6 Mr B. Outsiders 97 / 183 53% 320,90
7 Monsieur B. 128 / 183 70% 315,00
8 La Tope 87 / 174 50% 272,70
9 Little Louloute 52 / 173 30% 200,80
 
Mai - Juin
1 La Tope 109 / 181 60% 378,60
2 Monsieur B. 127 / 183 69% 368,30
3 Filinaute 124 / 183 68% 347,50
4 Paucoro 61 / 181 34% 336,70
5 Mr B. Outsiders 91 / 183 50% 323,00
6 Jack75 84 / 182 46% 312,40
7 Cthiy 116 / 183 63% 307,20
8 Little Louloute 64 / 165 39% 270,60
9 Danyboy 36 / 153 24% 156,70
 
Juil - Août
1 Jack75 96 / 186 52% 376,80
2 Danyboy 60 / 176 34% 330,30
3 Monsieur B. 128 / 186 69% 315,90
4 Paucoro 61 / 186 33% 310,00
5 La Tope 90 / 183 49% 301,90
6 Cthiy 114 / 186 61% 298,00
7 Filinaute 115 / 186 62% 292,80
8 Little Louloute 76 / 186 41% 277,60
9 Mr B. Outsiders 77 / 186 41% 263,90
 
Sept - Oct
1 La Tope 91 / 183 50% 376,80
2 Filinaute 132 / 183 72% 348,30
3 Cthiy 121 / 183 66% 333,30
4 Monsieur B. 135 / 183 74% 321,80
5 Jack75 99 / 183 54% 320,90
6 Paucoro 60 / 180 33% 294,00
7 Little Louloute 67 / 183 37% 283,60
8 Mr B. Outsiders 69 / 162 43% 244,50
9 Danyboy 32 / 156 21% 159,80
 
Nov - Déc
1 Filinaute 120 / 183 66% 341,40
2 Monsieur B. 137 / 183 75% 329,80
3 Cthiy 118 / 183 64% 316,00
4 Paucoro 68 / 183 37% 309,00
5 Jack75 77 / 183 42% 305,40
6 Mr B. Outsiders 89 / 183 49% 293,20
7 Little Louloute 58 / 183 32% 263,40
8 Danyboy 41 / 180 23% 239,50
9 La Tope 81 / 140 58% 223,90
 
2016 2018
2015 2017
2016
Pronostiqueur Pronos placés Nb de pronos % placé Gains pour 2€
Janv - Fév
1 Jack75 100 / 180 56% 376,20
2 Monsieur B. 134 / 180 74% 337,40
3 Filinaute 120 / 180 67% 314,80
4 Cthiy 112 / 180 62% 314,60
5 Gera76 71 / 162 44% 288,70
6 Mr B. Outsiders 93 / 180 52% 277,30
7 Little Louloute 68 / 180 38% 271,80
8 Paucoro 66 / 164 40% 259,50
9 La Tope 76 / 168 45% 215,20
 
Mars - Avril
1 Monsieur B. 133 / 183 73% 359,90
2 Jack75 91 / 183 50% 356,10
3 La Tope 86 / 183 47% 354,00
4 Cthiy 122 / 183 67% 345,70
5 Filinaute 123 / 183 67% 324,70
6 Little Louloute 73 / 183 40% 309,40
7 Mr B. Outsiders 87 / 183 48% 302,40
8 Paucoro 53 / 125 42% 208,80
 
Mai - Juin
1 La Tope 85 / 183 46% 330,00
2 Filinaute 119 / 183 65% 324,40
3 Monsieur B. 127 / 183 69% 321,30
4 Paucoro 64 / 177 36% 311,70
5 Mr B. Outsiders 74 / 183 40% 305,80
6 Cthiy 107 / 183 58% 303,20
7 Jack75 77 / 183 42% 302,90
8 Little Louloute 56 / 177 32% 220,80
9 Gera76 8 / 27 30% 39,50
 
Juil - Août
1 Mr B. Outsiders 91 / 186 49% 390,50
2 La Tope 84 / 186 45% 321,60
3 Filinaute 122 / 186 66% 320,70
4 Cthiy 116 / 186 62% 320,20
5 Monsieur B. 137 / 186 74% 312,20
6 Paucoro 60 / 186 32% 296,50
7 Little Louloute 69 / 186 37% 289,20
8 Jack75 74 / 186 40% 266,10
9 Gera76 33 / 75 44% 146,00
 
Sept - Oct
1 Jack75 88 / 180 49% 373,00
2 Monsieur B. 138 / 180 77% 370,50
3 Mr B. Outsiders 97 / 180 54% 352,90
4 Danyboy 50 / 168 30% 330,80
5 Filinaute 129 / 180 72% 325,10
6 Paucoro 59 / 180 33% 307,00
7 Cthiy 110 / 180 61% 302,00
8 Little Louloute 66 / 150 44% 254,80
9 La Tope 64 / 149 43% 244,80
 
Nov - Déc
1 Cthiy 118 / 183 64% 328,30
2 Monsieur B. 121 / 183 66% 324,00
3 Jack75 75 / 183 41% 320,50
4 Filinaute 114 / 183 62% 315,20
5 La Tope 93 / 183 51% 299,60
6 Mr B. Outsiders 81 / 183 44% 287,30
7 Danyboy 49 / 155 32% 267,80
8 Paucoro 63 / 181 35% 251,60
9 Little Louloute 55 / 183 30% 210,60
 
2015 2017
2014 2016
2015
Pronostiqueur Pronos placés Nb de pronos % placé Gains pour 2€
Janv - Fév
1 Cthiy 124 / 177 70% 364,30
2 Mr B. Outsiders 93 / 177 53% 348,80
3 Filinaute 120 / 177 68% 337,20
4 Monsieur B. 115 / 177 65% 293,20
5 Jack75 74 / 177 42% 288,80
6 Little Louloute 65 / 177 37% 270,50
7 Danyboy 31 / 177 18% 169,80
8 Oliver Turf 14 / 27 52% 41,00
 
Mars - Avril
1 Mr B. Outsiders 95 / 183 52% 421,00
2 Little Louloute 59 / 183 32% 380,00
3 Cthiy 128 / 183 70% 366,40
4 Filinaute 127 / 183 69% 323,70
5 Monsieur B. 118 / 183 64% 311,00
6 Jack75 79 / 182 43% 292,70
7 Dragan 5 / 22 23% 11,80
 
Mai - Juin
1 Cthiy 123 / 183 67% 381,20
2 Monsieur B. 132 / 183 72% 363,90
3 Filinaute 115 / 183 63% 333,30
4 Mr B. Outsiders 72 / 183 39% 325,00
5 Jack75 68 / 183 37% 262,10
6 The Flash 82 / 182 45% 237,60
7 Little Louloute 57 / 183 31% 203,20
8 Danyboy 14 / 53 26% 97,00
9 Gera76 57 / 58 98% 66,20
 
Juil - Août
1 Monsieur B. 137 / 186 74% 399,00
2 Cthiy 123 / 186 66% 362,00
3 Jack75 80 / 186 43% 312,30
4 Mr B. Outsiders 91 / 186 49% 291,90
5 Little Louloute 76 / 186 41% 291,90
6 Filinaute 107 / 186 58% 286,40
7 Gera76 76 / 164 46% 271,70
8 The Flash 71 / 166 43% 259,70
9 Danyboy 51 / 173 29% 258,10
 
Sept - Oct
1 Cthiy 130 / 183 71% 389,90
2 Gera76 76 / 180 42% 389,60
3 Monsieur B. 135 / 183 74% 375,00
4 Mr B. Outsiders 84 / 183 46% 347,90
5 Filinaute 112 / 183 61% 345,10
6 Little Louloute 75 / 183 41% 335,40
7 Jack75 68 / 183 37% 326,10
8 Danyboy 32 / 154 21% 210,50
9 Gregchris 61 / 115 53% 176,60
 
Nov - Déc
1 Cthiy 127 / 183 69% 372,70
2 Filinaute 105 / 183 57% 368,70
3 Monsieur B. 132 / 183 72% 335,20
4 Mr B. Outsiders 94 / 183 51% 331,80
5 Jack75 72 / 183 39% 282,40
6 La Tope 85 / 183 46% 274,40
7 Little Louloute 60 / 183 33% 264,10
8 Gera76 51 / 141 36% 204,60
9 Paucoro 47 / 178 26% 189,50
 
2014 2016
2013 2015
2014
Pronostiqueur Pronos placés Nb de pronos % placé Gains pour 2€
Janv - Fév
1 Filinaute 121 / 177 68% 362,40
2 Tof 85 / 177 48% 360,10
3 Jack75 71 / 177 40% 327,70
4 Monsieur B. 110 / 177 62% 326,90
5 Little Louloute 73 / 177 41% 283,40
6 Cthiy 106 / 177 60% 270,10
7 Yannick 76 / 177 43% 243,70
 
Mars - Avril
1 Monsieur B. 125 / 183 68% 354,90
2 Cthiy 112 / 183 61% 339,70
3 Filinaute 117 / 183 64% 321,90
4 Jack75 70 / 183 38% 267,20
5 Little Louloute 59 / 183 32% 231,70
6 Tof 5 / 18 28% 25,50
 
Mai - Juin
1 Monsieur B. 129 / 183 70% 339,10
2 Filinaute 119 / 183 65% 334,70
3 Cthiy 115 / 183 63% 315,30
4 Jack75 75 / 182 41% 266,80
5 Little Louloute 58 / 183 32% 254,30
