![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Pavez | 34 | 9 % | 38 % | 45 % | 101 % | |
| Jose Manuel Moya Sepulveda | 31 | 26 % | 52 % | 144 % | 133 % | |
| Ananias Pereda | 28 | 11 % | 29 % | 95 % | 54 % | |
| Johann Olate | 22 | 9 % | 23 % | 81 % | 54 % | |
| Anyelo Soto | 17 | 35 % | 47 % | 241 % | 80 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepcion | 215 | 14 % | 37 % | 87 % | 87 % |