![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 6 | 33 % | 67 % | |
À réclamer | 20 | 10 % | 35 % | |
Listed | 3 | 33 % | 33 % | |
Groupe | 38 | 18 % | 45 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Aidan Patrick O'Brien | 44 | 14 % | 30 % | 84 % | 83 % | |
John & Thady Gosden | 40 | 15 % | 33 % | 95 % | 143 % | |
Andrew M. Balding | 40 | 13 % | 28 % | 145 % | 100 % | |
David O'Meara | 26 | 0 % | 15 % | 0 % | 138 % | |
Ralph Beckett | 26 | 4 % | 15 % | 7 % | 44 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Oisin Murphy | 45 | 13 % | 24 % | 177 % | 95 % | |
William Buick | 42 | 14 % | 29 % | 68 % | 57 % | |
James Doyle | 35 | 11 % | 23 % | 67 % | 66 % | |
Ryan Moore | 33 | 21 % | 42 % | 112 % | 102 % | |
Tom Marquand | 28 | 11 % | 36 % | 53 % | 140 % |