![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 93 | 18 % | 37 % | |
| Handicap | 22 | 23 % | 64 % | |
| À réclamer | 46 | 15 % | 37 % | |
| Listed | 21 | 10 % | 38 % | |
| Groupe | 43 | 42 % | 67 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 89 | 26 % | 48 % | |
| Handicap | 15 | 27 % | 60 % | |
| À réclamer | 24 | 29 % | 46 % | |
| Listed | 18 | 22 % | 39 % | |
| Groupe | 30 | 30 % | 53 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickaël Seror | 219 | 10 % | 26 % | 121 % | 102 % | |
| François Nicolle | 168 | 13 % | 40 % | 81 % | 100 % | |
| Yannick Fouin | 149 | 6 % | 19 % | 67 % | 97 % | |
| Mlle Daniela Mele | 139 | 19 % | 32 % | 129 % | 86 % | |
| Gabriel Leenders | 94 | 10 % | 33 % | 131 % | 111 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kévin Nabet | 166 | 14 % | 34 % | 94 % | 97 % | |
| Angelo Zuliani | 155 | 10 % | 32 % | 88 % | 91 % | |
| James Reveley | 154 | 17 % | 36 % | 131 % | 93 % | |
| Clément Lefebvre | 131 | 8 % | 30 % | 62 % | 92 % | |
| Lucas Zuliani | 129 | 11 % | 35 % | 77 % | 102 % |