![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 29 | 24 % | 59 % | |
| À réclamer | 26 | 19 % | 46 % | |
| Listed | 4 | 50 % | 50 % | |
| Groupe | 7 | 0 % | 14 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland Dzubasz | 30 | 17 % | 30 % | 145 % | 108 % | |
| Peter Schiergen | 16 | 31 % | 56 % | 88 % | 111 % | |
| Andreas Wöhler | 16 | 13 % | 44 % | 72 % | 158 % | |
| Frank Fuhrmann | 16 | 6 % | 25 % | 68 % | 92 % | |
| Henk Grewe | 15 | 13 % | 27 % | 83 % | 65 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thore Hammer-Hansen | 28 | 14 % | 21 % | 105 % | 71 % | |
| René Piechulek | 27 | 11 % | 26 % | 76 % | 60 % | |
| Leon Wolff | 26 | 8 % | 35 % | 65 % | 84 % | |
| Michal Abik | 21 | 5 % | 14 % | 13 % | 53 % | |
| Jozef Bojko | 18 | 11 % | 22 % | 133 % | 121 % |