![]() |
Trot | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| Attelé | 613 | 27 % | 51 % | |
| Monté | 19 | 42 % | 53 % |
![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 80 | 23 % | 46 % | |
| Handicap | 35 | 31 % | 57 % | |
| À réclamer | 76 | 12 % | 33 % | |
| Listed | 4 | 25 % | 75 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 32 | 13 % | 47 % | |
| Handicap | 11 | 27 % | 45 % | |
| À réclamer | 17 | 18 % | 24 % | |
| Listed | 3 | 33 % | 67 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 22 | 18 % | 55 % | |
| Handicap | 12 | 42 % | 50 % | |
| À réclamer | 10 | 20 % | 40 % | |
| Listed | 2 | 0 % | 0 % | |
| Groupe | 1 | 100 % | 100 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romuald Mourice | 269 | 3 % | 20 % | 31 % | 87 % | |
| Nicolas Ensch | 237 | 7 % | 27 % | 53 % | 78 % | |
| David Cinier | 217 | 6 % | 16 % | 105 % | 65 % | |
| Christophe Escuder | 171 | 14 % | 30 % | 107 % | 84 % | |
| Jean-Marie Roubaud | 160 | 4 % | 23 % | 24 % | 71 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Békaert | 236 | 12 % | 41 % | 83 % | 94 % | |
| Nicolas Ensch | 219 | 8 % | 29 % | 60 % | 86 % | |
| Christophe Martens | 174 | 21 % | 45 % | 93 % | 104 % | |
| Jean-Charles Féron | 165 | 4 % | 21 % | 66 % | 80 % | |
| Théo Briand | 157 | 20 % | 40 % | 71 % | 84 % |