![]() |
Trot | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| Attelé | 577 | 25 % | 51 % | |
| Monté | 22 | 32 % | 41 % |
![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 83 | 25 % | 60 % | |
| Handicap | 38 | 26 % | 55 % | |
| À réclamer | 95 | 18 % | 44 % | |
| Listed | 7 | 43 % | 71 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 38 | 18 % | 45 % | |
| Handicap | 9 | 22 % | 44 % | |
| À réclamer | 13 | 15 % | 31 % | |
| Listed | 4 | 0 % | 25 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 15 | 27 % | 67 % | |
| Handicap | 7 | 43 % | 57 % | |
| À réclamer | 8 | 13 % | 25 % | |
| Listed | 3 | 33 % | 100 % | |
| Groupe | 2 | 50 % | 100 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romuald Mourice | 331 | 6 % | 18 % | 103 % | 72 % | |
| Nicolas Ensch | 319 | 8 % | 29 % | 82 % | 83 % | |
| David Cinier | 195 | 5 % | 18 % | 81 % | 82 % | |
| Jean-Marie Roubaud | 171 | 8 % | 22 % | 93 % | 82 % | |
| Mathieu Pitart | 153 | 11 % | 22 % | 91 % | 68 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Ensch | 251 | 10 % | 30 % | 97 % | 87 % | |
| David Békaert | 244 | 14 % | 39 % | 87 % | 96 % | |
| Christophe Martens | 204 | 23 % | 46 % | 138 % | 108 % | |
| Jean-Charles Féron | 201 | 5 % | 24 % | 94 % | 93 % | |
| Romuald Mourice | 175 | 6 % | 18 % | 98 % | 65 % |