![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 235 | 21 % | 55 % | |
| Handicap | 74 | 23 % | 53 % | |
| À réclamer | 183 | 13 % | 34 % | |
| Listed | 33 | 24 % | 52 % | |
| Groupe | 48 | 27 % | 54 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis-Henri Graffard | 141 | 29 % | 53 % | 113 % | 94 % | |
| Mathieu Boutin | 123 | 8 % | 28 % | 98 % | 112 % | |
| Nicolas Caullery | 117 | 8 % | 22 % | 105 % | 94 % | |
| André Fabre | 116 | 13 % | 33 % | 79 % | 73 % | |
| Henri-Alex Pantall | 82 | 11 % | 27 % | 173 % | 115 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Demuro | 273 | 11 % | 30 % | 64 % | 76 % | |
| Aurélien Lemaitre | 216 | 9 % | 28 % | 86 % | 113 % | |
| Clément Lecoeuvre | 201 | 12 % | 27 % | 151 % | 89 % | |
| Tony Piccone | 189 | 10 % | 22 % | 125 % | 86 % | |
| Maxime Guyon | 186 | 12 % | 41 % | 59 % | 100 % |