![]() |
Trot | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| Attelé | 17 | 24 % | 41 % | |
| Monté | 3 | 0 % | 33 % |
![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 89 | 13 % | 48 % | |
| Handicap | 21 | 14 % | 52 % | |
| À réclamer | 66 | 15 % | 36 % | |
| Listed | 6 | 50 % | 83 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 53 | 23 % | 49 % | |
| Handicap | 19 | 16 % | 53 % | |
| À réclamer | 15 | 13 % | 60 % | |
| Listed | 8 | 0 % | 38 % | |
| Groupe | 7 | 29 % | 57 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 40 | 28 % | 50 % | |
| Handicap | 11 | 36 % | 45 % | |
| À réclamer | 13 | 15 % | 23 % | |
| Listed | 8 | 63 % | 75 % | |
| Groupe | 8 | 25 % | 38 % |
![]() |
Cross-country | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 10 | 40 % | 50 % | |
| Listed | 2 | 50 % | 50 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickaël Seror | 90 | 11 % | 34 % | 85 % | 105 % | |
| N. George & A. Zetterholm | 72 | 26 % | 50 % | 199 % | 121 % | |
| H&G. Lageneste & Macaire | 65 | 12 % | 42 % | 63 % | 93 % | |
| François Nicolle | 53 | 21 % | 38 % | 81 % | 90 % | |
| A. Chaillé-Chaillé & F. Pamart | 49 | 18 % | 45 % | 103 % | 117 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Demuro | 90 | 20 % | 38 % | 136 % | 95 % | |
| Maxime Guyon | 76 | 16 % | 46 % | 98 % | 120 % | |
| Clément Lefebvre | 59 | 19 % | 44 % | 99 % | 103 % | |
| Mickaël Barzalona | 58 | 14 % | 53 % | 69 % | 100 % | |
| James Reveley | 58 | 22 % | 50 % | 109 % | 95 % |