![]() |
Trot | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| Attelé | 17 | 24 % | 41 % | |
| Monté | 3 | 0 % | 33 % |
![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 88 | 18 % | 56 % | |
| Handicap | 36 | 25 % | 58 % | |
| À réclamer | 64 | 14 % | 45 % | |
| Listed | 5 | 60 % | 80 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 55 | 16 % | 45 % | |
| Handicap | 20 | 20 % | 55 % | |
| À réclamer | 11 | 9 % | 45 % | |
| Listed | 9 | 22 % | 44 % | |
| Groupe | 7 | 29 % | 57 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 36 | 33 % | 61 % | |
| Handicap | 14 | 29 % | 43 % | |
| À réclamer | 10 | 20 % | 30 % | |
| Listed | 8 | 63 % | 75 % | |
| Groupe | 9 | 11 % | 44 % |
![]() |
Cross-country | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 9 | 44 % | 67 % | |
| Listed | 2 | 50 % | 50 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickaël Seror | 70 | 10 % | 37 % | 77 % | 122 % | |
| H&G. Lageneste & Macaire | 68 | 12 % | 35 % | 61 % | 74 % | |
| François Nicolle | 52 | 21 % | 38 % | 79 % | 88 % | |
| N. George & A. Zetterholm | 46 | 26 % | 54 % | 231 % | 138 % | |
| David Cottin | 44 | 5 % | 39 % | 12 % | 145 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Demuro | 90 | 14 % | 33 % | 83 % | 77 % | |
| Maxime Guyon | 86 | 15 % | 40 % | 112 % | 95 % | |
| Mickaël Barzalona | 71 | 18 % | 44 % | 105 % | 99 % | |
| Augustin Madamet | 66 | 6 % | 24 % | 50 % | 65 % | |
| Alexis Pouchin | 60 | 15 % | 35 % | 119 % | 89 % |