![]() |
Trot | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| Attelé | 17 | 24 % | 41 % | |
| Monté | 3 | 0 % | 33 % |
![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 88 | 14 % | 49 % | |
| Handicap | 28 | 25 % | 57 % | |
| À réclamer | 68 | 13 % | 43 % | |
| Listed | 5 | 60 % | 80 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 52 | 21 % | 48 % | |
| Handicap | 19 | 21 % | 58 % | |
| À réclamer | 13 | 8 % | 54 % | |
| Listed | 8 | 0 % | 38 % | |
| Groupe | 7 | 29 % | 57 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 37 | 30 % | 54 % | |
| Handicap | 12 | 33 % | 42 % | |
| À réclamer | 13 | 15 % | 23 % | |
| Listed | 8 | 63 % | 75 % | |
| Groupe | 8 | 25 % | 38 % |
![]() |
Cross-country | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 9 | 44 % | 56 % | |
| Listed | 2 | 50 % | 50 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickaël Seror | 88 | 11 % | 36 % | 87 % | 111 % | |
| N. George & A. Zetterholm | 70 | 26 % | 50 % | 194 % | 122 % | |
| H&G. Lageneste & Macaire | 61 | 13 % | 41 % | 67 % | 95 % | |
| François Nicolle | 54 | 20 % | 39 % | 79 % | 93 % | |
| A. Chaillé-Chaillé & F. Pamart | 49 | 18 % | 45 % | 103 % | 117 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Demuro | 94 | 13 % | 31 % | 78 % | 73 % | |
| Maxime Guyon | 83 | 14 % | 40 % | 87 % | 92 % | |
| Mickaël Barzalona | 68 | 21 % | 49 % | 131 % | 109 % | |
| Augustin Madamet | 65 | 3 % | 26 % | 26 % | 73 % | |
| Clément Lecoeuvre | 64 | 11 % | 23 % | 96 % | 75 % |