![]() |
Trot | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| Attelé | 17 | 24 % | 41 % | |
| Monté | 3 | 0 % | 33 % |
![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 89 | 11 % | 46 % | |
| Handicap | 20 | 20 % | 60 % | |
| À réclamer | 69 | 9 % | 33 % | |
| Listed | 5 | 60 % | 80 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 53 | 23 % | 49 % | |
| Handicap | 19 | 16 % | 53 % | |
| À réclamer | 15 | 13 % | 60 % | |
| Listed | 8 | 0 % | 38 % | |
| Groupe | 7 | 29 % | 57 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 40 | 28 % | 50 % | |
| Handicap | 11 | 36 % | 45 % | |
| À réclamer | 13 | 15 % | 23 % | |
| Listed | 8 | 63 % | 75 % | |
| Groupe | 8 | 25 % | 38 % |
![]() |
Cross-country | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 10 | 40 % | 50 % | |
| Listed | 2 | 50 % | 50 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickaël Seror | 88 | 11 % | 34 % | 87 % | 106 % | |
| N. George & A. Zetterholm | 72 | 26 % | 50 % | 199 % | 121 % | |
| H&G. Lageneste & Macaire | 65 | 12 % | 42 % | 63 % | 93 % | |
| François Nicolle | 53 | 21 % | 38 % | 81 % | 90 % | |
| A. Chaillé-Chaillé & F. Pamart | 49 | 18 % | 45 % | 103 % | 117 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Demuro | 92 | 20 % | 37 % | 131 % | 96 % | |
| Maxime Guyon | 80 | 15 % | 45 % | 89 % | 118 % | |
| Mickaël Barzalona | 63 | 17 % | 52 % | 103 % | 108 % | |
| Augustin Madamet | 61 | 5 % | 26 % | 36 % | 75 % | |
| Clément Lefebvre | 59 | 19 % | 44 % | 99 % | 103 % |