![]() |
Trot | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| Attelé | 17 | 24 % | 41 % | |
| Monté | 3 | 0 % | 33 % |
![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 87 | 20 % | 57 % | |
| Handicap | 37 | 24 % | 57 % | |
| À réclamer | 66 | 18 % | 48 % | |
| Listed | 5 | 60 % | 80 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 53 | 15 % | 42 % | |
| Handicap | 16 | 31 % | 56 % | |
| À réclamer | 10 | 20 % | 50 % | |
| Listed | 12 | 17 % | 42 % | |
| Groupe | 7 | 29 % | 57 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 35 | 34 % | 63 % | |
| Handicap | 14 | 36 % | 50 % | |
| À réclamer | 9 | 22 % | 56 % | |
| Listed | 5 | 60 % | 60 % | |
| Groupe | 11 | 9 % | 36 % |
![]() |
Cross-country | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 6 | 50 % | 83 % | |
| Listed | 2 | 50 % | 50 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&G. Lageneste & Macaire | 68 | 15 % | 46 % | 65 % | 100 % | |
| Mickaël Seror | 59 | 8 % | 39 % | 53 % | 126 % | |
| N. George & A. Zetterholm (s) | 51 | 16 % | 41 % | 111 % | 128 % | |
| François Nicolle | 50 | 24 % | 38 % | 131 % | 85 % | |
| Mlle Daniela Mele | 47 | 11 % | 30 % | 152 % | 101 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Demuro | 91 | 14 % | 34 % | 79 % | 81 % | |
| Maxime Guyon | 88 | 14 % | 39 % | 107 % | 91 % | |
| Mickaël Barzalona | 75 | 19 % | 43 % | 104 % | 97 % | |
| Augustin Madamet | 70 | 6 % | 24 % | 47 % | 68 % | |
| Clément Lecoeuvre | 61 | 8 % | 25 % | 77 % | 81 % |