![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 89 | 17 % | 52 % | |
| Handicap | 17 | 18 % | 65 % | |
| À réclamer | 55 | 15 % | 35 % | |
| Listed | 5 | 60 % | 80 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 52 | 23 % | 48 % | |
| Handicap | 18 | 17 % | 50 % | |
| À réclamer | 15 | 13 % | 60 % | |
| Listed | 8 | 0 % | 38 % | |
| Groupe | 7 | 29 % | 57 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 38 | 26 % | 47 % | |
| Handicap | 13 | 38 % | 54 % | |
| À réclamer | 13 | 15 % | 23 % | |
| Listed | 7 | 57 % | 71 % | |
| Groupe | 8 | 25 % | 38 % |
![]() |
Cross-country | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 10 | 40 % | 50 % | |
| Listed | 2 | 50 % | 50 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickaël Seror | 92 | 11 % | 34 % | 83 % | 100 % | |
| N. George & A. Zetterholm | 80 | 25 % | 46 % | 177 % | 110 % | |
| H&G. Lageneste & Macaire | 65 | 12 % | 38 % | 63 % | 90 % | |
| François Nicolle | 54 | 19 % | 35 % | 72 % | 92 % | |
| A. Chaillé-Chaillé & F. Pamart | 49 | 16 % | 45 % | 81 % | 114 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Demuro | 96 | 18 % | 35 % | 119 % | 89 % | |
| Maxime Guyon | 65 | 18 % | 46 % | 115 % | 122 % | |
| Clément Lefebvre | 59 | 19 % | 44 % | 99 % | 103 % | |
| James Reveley | 56 | 20 % | 50 % | 92 % | 93 % | |
| Mickaël Barzalona | 56 | 16 % | 61 % | 65 % | 107 % |