![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 18 | 17 % | 33 % | |
| À réclamer | 27 | 11 % | 26 % | |
| Listed | 8 | 38 % | 75 % | |
| Groupe | 47 | 30 % | 51 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Patrick O'Brien | 68 | 16 % | 32 % | 47 % | 69 % | |
| Joseph Patrick O'Brien | 60 | 12 % | 33 % | 67 % | 100 % | |
| Mme John Harrington | 34 | 6 % | 29 % | 57 % | 148 % | |
| John-Patrick Murtagh | 34 | 9 % | 15 % | 50 % | 53 % | |
| Robson Aguiar | 27 | 11 % | 26 % | 295 % | 252 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Browne-McMonagle | 42 | 12 % | 38 % | 82 % | 132 % | |
| Shane Foley | 32 | 3 % | 28 % | 34 % | 150 % | |
| Ben Coen | 30 | 10 % | 13 % | 413 % | 48 % | |
| Colin Keane | 29 | 21 % | 45 % | 123 % | 200 % | |
| Wayne-Martin Lordan | 28 | 4 % | 25 % | 16 % | 74 % |