![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 4 | 50 % | 75 % | |
| À réclamer | 23 | 30 % | 43 % | |
| Listed | 3 | 0 % | 0 % | |
| Groupe | 11 | 27 % | 45 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Beckett | 11 | 9 % | 36 % | 21 % | 103 % | |
| Aidan Patrick O'Brien | 11 | 27 % | 55 % | 108 % | 155 % | |
| Richard Fahey | 10 | 0 % | 10 % | 0 % | 163 % | |
| Andrew M. Balding | 9 | 22 % | 33 % | 138 % | 84 % | |
| Tim Easterby | 8 | 25 % | 25 % | 277 % | 53 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oisin Murphy | 19 | 32 % | 47 % | 158 % | 111 % | |
| Hector Crouch | 11 | 0 % | 18 % | 0 % | 55 % | |
| Tom Eaves | 11 | 18 % | 27 % | 186 % | 99 % | |
| Tom Marquand | 9 | 11 % | 22 % | 24 % | 50 % | |
| Kieran Shoemark | 9 | 0 % | 22 % | 0 % | 61 % |