![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 9 | 33 % | 67 % | |
| À réclamer | 25 | 28 % | 44 % | |
| Listed | 8 | 13 % | 25 % | |
| Groupe | 11 | 27 % | 45 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Beckett | 14 | 7 % | 36 % | 16 % | 102 % | |
| Gary & Josh Moore | 11 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Kevin Ryan | 11 | 9 % | 27 % | 97 % | 74 % | |
| Aidan Patrick O'Brien | 11 | 27 % | 55 % | 108 % | 155 % | |
| David O'Meara | 10 | 20 % | 30 % | 182 % | 132 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oisin Murphy | 19 | 32 % | 47 % | 158 % | 111 % | |
| Hector Crouch | 16 | 0 % | 25 % | 0 % | 92 % | |
| Jason Hart | 12 | 0 % | 42 % | 0 % | 189 % | |
| Tom Eaves | 11 | 18 % | 27 % | 186 % | 99 % | |
| Cieren Fallon | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |