![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 10 | 30 % | 70 % | |
À réclamer | 27 | 26 % | 52 % | |
Listed | 2 | 0 % | 0 % | |
Groupe | 24 | 21 % | 46 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrew M. Balding | 28 | 14 % | 25 % | 89 % | 76 % | |
Ralph Beckett | 25 | 20 % | 24 % | 346 % | 281 % | |
Charlie Mark Johnston | 23 | 4 % | 30 % | 22 % | 106 % | |
John & Thady Gosden | 20 | 10 % | 30 % | 98 % | 94 % | |
William Haggas | 19 | 16 % | 32 % | 62 % | 64 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Oisin Murphy | 33 | 18 % | 27 % | 109 % | 81 % | |
Tom Marquand | 32 | 9 % | 22 % | 44 % | 59 % | |
Rossa Ryan | 31 | 6 % | 19 % | 57 % | 77 % | |
William Buick | 30 | 3 % | 33 % | 10 % | 84 % | |
James Doyle | 25 | 8 % | 28 % | 51 % | 72 % |