![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 103 | 22 % | 48 % | |
| Handicap | 14 | 14 % | 36 % | |
| À réclamer | 52 | 17 % | 42 % | |
| Listed | 8 | 38 % | 63 % | |
| Groupe | 19 | 21 % | 58 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 27 | 30 % | 59 % | |
| À réclamer | 8 | 13 % | 63 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mme Sandrine Gavilan | 58 | 14 % | 36 % | 88 % | 152 % | |
| Gaël Lemer | 43 | 7 % | 19 % | 37 % | 60 % | |
| François Rohaut | 40 | 18 % | 45 % | 91 % | 120 % | |
| Jean-Claude Rouget | 40 | 18 % | 35 % | 82 % | 59 % | |
| Xavier Thomas-Demeaulte | 39 | 13 % | 38 % | 111 % | 114 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Werlé | 79 | 4 % | 18 % | 32 % | 81 % | |
| Alexandre Gavilan | 64 | 8 % | 20 % | 109 % | 62 % | |
| Guillaume Guedj-Gay | 61 | 16 % | 39 % | 93 % | 109 % | |
| Fabrice Veron | 58 | 9 % | 24 % | 42 % | 74 % | |
| Hugo Mouesan | 49 | 4 % | 24 % | 51 % | 103 % |