![]() |
Trot | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
Attelé | 1000 | 24 % | 53 % | |
Monté | 158 | 30 % | 61 % |
![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 158 | 26 % | 56 % | |
Handicap | 214 | 30 % | 60 % | |
À réclamer | 193 | 18 % | 43 % | |
Listed race | 2 | 0 % | 100 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Jean-François Senet | 48 | 8 % | 25 % | 55 % | 87 % | |
Jean-Marc Chaineux | 48 | 2 % | 23 % | 3 % | 78 % | |
Arsène Lannoo | 48 | 6 % | 17 % | 25 % | 61 % | |
Jérémy Koubiche | 44 | 9 % | 27 % | 295 % | 87 % | |
Laurent Verva | 37 | 3 % | 11 % | 35 % | 42 % |
![]() |
Ent + Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Jean-François Senet | 48 | 8 % | 25 % | 55 % | 87 % | |
+ Jean-François Senet | 25 | 8 % | 16 % | 31 % | 48 % |