![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 454 | 19 % | 44 % | |
À réclamer | 33 | 15 % | 55 % | |
Listed | 40 | 23 % | 50 % | |
Groupe | 35 | 23 % | 49 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Javier Rey | 305 | 16 % | 40 % | 73 % | 97 % | |
Facundo F. Santesteban | 263 | 13 % | 37 % | 83 % | 99 % | |
Raimundo Soares | 165 | 16 % | 35 % | 104 % | 81 % | |
Josiane Gulart | 125 | 18 % | 42 % | 96 % | 92 % | |
Roberto Solanes | 118 | 15 % | 44 % | 96 % | 102 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Waldemar Maciel Boccia | 193 | 16 % | 37 % | 111 % | 99 % | |
Luis Alberto Cáceres | 189 | 14 % | 34 % | 99 % | 86 % | |
Javier Emanuel Pérez | 168 | 12 % | 33 % | 93 % | 84 % | |
Hector.Fabian Lazo | 163 | 20 % | 44 % | 109 % | 97 % | |
Vagner Leal | 156 | 13 % | 38 % | 55 % | 75 % |