![]() |
Trot | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| Attelé | 222 | 26 % | 54 % | |
| Monté | 13 | 23 % | 54 % |
![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 75 | 27 % | 57 % | |
| Handicap | 27 | 26 % | 56 % | |
| À réclamer | 81 | 17 % | 47 % | |
| Listed | 5 | 20 % | 60 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Marie Roubaud | 177 | 10 % | 27 % | 99 % | 101 % | |
| Christophe Escuder | 165 | 11 % | 36 % | 101 % | 92 % | |
| Romuald Mourice | 120 | 4 % | 13 % | 48 % | 48 % | |
| Mme Manon Scandella-Lacaille | 118 | 5 % | 18 % | 70 % | 62 % | |
| David Alexandre | 117 | 5 % | 18 % | 72 % | 107 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Théo Briand | 113 | 16 % | 44 % | 84 % | 104 % | |
| David Békaert | 103 | 10 % | 42 % | 62 % | 99 % | |
| Jean-Charles Féron | 101 | 1 % | 9 % | 8 % | 35 % | |
| Antonio Orani | 96 | 19 % | 41 % | 122 % | 88 % | |
| Yannick-Alain Briand | 91 | 3 % | 26 % | 23 % | 93 % |