![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 98 | 13 % | 38 % | |
| À réclamer | 26 | 12 % | 31 % | |
| Listed | 18 | 11 % | 28 % | |
| Groupe | 62 | 10 % | 39 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhupat Seemar | 169 | 11 % | 30 % | 67 % | 101 % | |
| Ahmad Bin Harmash | 120 | 11 % | 33 % | 145 % | 147 % | |
| Musabbeh Al Mheiri | 119 | 13 % | 28 % | 191 % | 98 % | |
| Salem Bin Ghadayer | 98 | 2 % | 14 % | 36 % | 150 % | |
| Doug Watson | 74 | 7 % | 19 % | 145 % | 88 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Beasley | 106 | 15 % | 38 % | 262 % | 169 % | |
| Tadhg P. O'Shea | 90 | 18 % | 42 % | 89 % | 103 % | |
| Silvestre de Sousa | 90 | 9 % | 31 % | 190 % | 100 % | |
| Bernardo Pinheiro | 86 | 2 % | 19 % | 22 % | 164 % | |
| Daniel Tudhope | 71 | 10 % | 32 % | 77 % | 125 % |