![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 29 | 24 % | 59 % | |
| À réclamer | 18 | 17 % | 28 % | |
| Listed | 4 | 0 % | 25 % | |
| Groupe | 5 | 20 % | 40 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Figge | 30 | 3 % | 13 % | 13 % | 38 % | |
| Mme Jutta Mayer | 29 | 7 % | 21 % | 154 % | 151 % | |
| Werner Glanz | 23 | 9 % | 22 % | 88 % | 86 % | |
| Gérald Geisler | 21 | 10 % | 29 % | 42 % | 73 % | |
| Stefan Richter | 12 | 8 % | 50 % | 28 % | 197 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thore Hammer-Hansen | 26 | 19 % | 46 % | 64 % | 135 % | |
| Martin Seidl | 20 | 0 % | 35 % | 0 % | 101 % | |
| Leon Wolff | 17 | 18 % | 29 % | 249 % | 56 % | |
| Michael Cadeddu | 16 | 13 % | 25 % | 45 % | 67 % | |
| René Piechulek | 16 | 6 % | 25 % | 44 % | 49 % |