![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 19 | 5 % | 42 % | |
| À réclamer | 46 | 15 % | 39 % | |
| Listed | 12 | 8 % | 33 % | |
| Groupe | 50 | 20 % | 44 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Appleby | 52 | 23 % | 46 % | 86 % | 88 % | |
| Charlie Mark Johnston | 37 | 14 % | 32 % | 198 % | 185 % | |
| Andrew M. Balding | 37 | 14 % | 30 % | 323 % | 184 % | |
| John & Thady Gosden | 36 | 11 % | 25 % | 136 % | 67 % | |
| Karl R. Burke | 29 | 24 % | 48 % | 203 % | 152 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Buick | 62 | 19 % | 48 % | 74 % | 93 % | |
| Oisin Murphy | 51 | 10 % | 29 % | 60 % | 88 % | |
| Tom Marquand | 41 | 10 % | 22 % | 76 % | 67 % | |
| Billy Loughnane | 39 | 10 % | 21 % | 61 % | 41 % | |
| Rossa Ryan | 37 | 14 % | 32 % | 115 % | 84 % |