![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 30 | 13 % | 43 % | |
À réclamer | 58 | 16 % | 40 % | |
Listed | 19 | 16 % | 42 % | |
Groupe | 57 | 19 % | 42 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Appleby | 75 | 27 % | 52 % | 103 % | 93 % | |
John & Thady Gosden | 54 | 13 % | 28 % | 133 % | 74 % | |
Andrew M. Balding | 49 | 18 % | 39 % | 307 % | 177 % | |
Richard Hannon | 32 | 13 % | 41 % | 42 % | 102 % | |
Charlie Mark Johnston | 32 | 6 % | 22 % | 106 % | 114 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
William Buick | 83 | 24 % | 51 % | 95 % | 88 % | |
Oisin Murphy | 68 | 12 % | 37 % | 73 % | 107 % | |
Tom Marquand | 54 | 17 % | 26 % | 118 % | 79 % | |
Billy Loughnane | 36 | 8 % | 25 % | 44 % | 56 % | |
Rossa Ryan | 36 | 17 % | 31 % | 137 % | 72 % |