![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 73 | 23 % | 51 % | |
| Handicap | 8 | 25 % | 38 % | |
| À réclamer | 55 | 16 % | 44 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 67 | 24 % | 51 % | |
| Handicap | 15 | 7 % | 33 % | |
| À réclamer | 15 | 27 % | 40 % | |
| Listed | 2 | 100 % | 100 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 67 | 22 % | 58 % | |
| Handicap | 6 | 33 % | 50 % | |
| À réclamer | 12 | 8 % | 33 % | |
| Listed | 3 | 33 % | 67 % | |
| Groupe | 1 | 0 % | 0 % |
![]() |
Cross-country | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 34 | 32 % | 53 % | |
| Listed | 2 | 50 % | 100 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwan Grall | 98 | 4 % | 24 % | 32 % | 76 % | |
| Patrice Quinton | 91 | 9 % | 27 % | 97 % | 91 % | |
| Jérôme Delaunay | 90 | 20 % | 47 % | 139 % | 114 % | |
| Emmanuel Clayeux | 68 | 26 % | 44 % | 119 % | 94 % | |
| Gabriel Leenders | 63 | 19 % | 43 % | 114 % | 109 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clément Lefebvre | 85 | 18 % | 39 % | 95 % | 88 % | |
| Lucas Zuliani | 75 | 13 % | 40 % | 72 % | 90 % | |
| Maxime Foulon | 69 | 7 % | 22 % | 78 % | 80 % | |
| Thomas Beaurain | 67 | 7 % | 30 % | 37 % | 71 % | |
| Guillaume Guedj-Gay | 67 | 18 % | 33 % | 116 % | 80 % |