![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 156 | 27 % | 53 % | |
| Handicap | 40 | 13 % | 48 % | |
| À réclamer | 99 | 15 % | 30 % | |
| Listed | 24 | 25 % | 58 % | |
| Groupe | 48 | 27 % | 52 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| André Fabre | 117 | 20 % | 43 % | 78 % | 83 % | |
| Francis-Henri Graffard | 91 | 23 % | 45 % | 93 % | 97 % | |
| Henri-Alex Pantall | 65 | 5 % | 18 % | 50 % | 55 % | |
| Mathieu Boutin | 59 | 7 % | 15 % | 60 % | 57 % | |
| Stéphane Wattel | 55 | 18 % | 33 % | 194 % | 107 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Demuro | 179 | 12 % | 28 % | 76 % | 78 % | |
| Maxime Guyon | 164 | 21 % | 43 % | 105 % | 97 % | |
| Mickaël Barzalona | 146 | 12 % | 43 % | 44 % | 96 % | |
| Alexis Pouchin | 124 | 9 % | 26 % | 106 % | 75 % | |
| Tony Piccone | 120 | 5 % | 23 % | 77 % | 112 % |