![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 153 | 27 % | 55 % | |
| Handicap | 42 | 12 % | 45 % | |
| À réclamer | 96 | 15 % | 32 % | |
| Listed | 25 | 24 % | 52 % | |
| Groupe | 45 | 29 % | 53 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| André Fabre | 103 | 20 % | 43 % | 77 % | 82 % | |
| Francis-Henri Graffard | 92 | 24 % | 49 % | 96 % | 104 % | |
| Henri-Alex Pantall | 68 | 6 % | 21 % | 54 % | 57 % | |
| Mario Baratti | 59 | 10 % | 27 % | 112 % | 109 % | |
| Mathieu Boutin | 58 | 5 % | 16 % | 53 % | 57 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Demuro | 198 | 12 % | 30 % | 74 % | 81 % | |
| Maxime Guyon | 160 | 21 % | 44 % | 106 % | 98 % | |
| Mickaël Barzalona | 149 | 13 % | 45 % | 48 % | 94 % | |
| Alexis Pouchin | 122 | 9 % | 24 % | 94 % | 71 % | |
| Tony Piccone | 121 | 5 % | 21 % | 76 % | 106 % |