![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 175 | 25 % | 53 % | |
| Handicap | 35 | 14 % | 46 % | |
| À réclamer | 110 | 18 % | 37 % | |
| Listed | 27 | 26 % | 67 % | |
| Groupe | 51 | 27 % | 49 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| André Fabre | 109 | 25 % | 49 % | 123 % | 99 % | |
| Francis-Henri Graffard | 85 | 27 % | 56 % | 89 % | 95 % | |
| Nicolas Caullery | 62 | 15 % | 31 % | 122 % | 94 % | |
| Henri-Alex Pantall | 59 | 2 % | 19 % | 11 % | 66 % | |
| Stéphane Wattel | 58 | 10 % | 26 % | 95 % | 73 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Demuro | 186 | 13 % | 38 % | 105 % | 99 % | |
| Maxime Guyon | 182 | 16 % | 36 % | 74 % | 80 % | |
| Mickaël Barzalona | 152 | 14 % | 43 % | 46 % | 83 % | |
| Alexis Pouchin | 125 | 14 % | 37 % | 135 % | 102 % | |
| Augustin Madamet | 120 | 7 % | 27 % | 94 % | 88 % |