![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 60 | 25 % | 63 % | |
| Handicap | 44 | 25 % | 55 % | |
| À réclamer | 2 | 50 % | 100 % | |
| Listed | 3 | 0 % | 100 % | |
| Groupe | 34 | 35 % | 71 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad C. Brown | 87 | 14 % | 43 % | 72 % | 80 % | |
| William I. Mott | 66 | 12 % | 41 % | 76 % | 108 % | |
| Todd A. Pletcher | 57 | 16 % | 35 % | 66 % | 75 % | |
| Mark E. Casse | 46 | 15 % | 54 % | 76 % | 134 % | |
| Miguel Clément | 42 | 24 % | 43 % | 173 % | 123 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irad Ortiz Jr | 121 | 18 % | 45 % | 78 % | 97 % | |
| Flavien Prat | 106 | 19 % | 50 % | 85 % | 96 % | |
| José L. Ortiz | 105 | 27 % | 43 % | 216 % | 102 % | |
| Manuel Franco | 101 | 8 % | 37 % | 71 % | 127 % | |
| Dylan Davis | 90 | 10 % | 37 % | 97 % | 94 % |