![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 35 | 20 % | 46 % | |
| À réclamer | 195 | 21 % | 39 % | |
| Listed | 1 | 0 % | 100 % | |
| Groupe | 21 | 43 % | 57 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Size | 186 | 11 % | 30 % | 147 % | 93 % | |
| David Andrew Hayes | 179 | 9 % | 23 % | 79 % | 121 % | |
| Mark Newnham | 164 | 11 % | 33 % | 91 % | 108 % | |
| Anthony Stephen Cruz | 157 | 6 % | 15 % | 53 % | 53 % | |
| Fu-chuen Lor | 149 | 10 % | 28 % | 211 % | 108 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Purton | 179 | 20 % | 47 % | 68 % | 84 % | |
| Andrea Atzeni | 169 | 8 % | 26 % | 51 % | 81 % | |
| Karis Teetan | 154 | 3 % | 15 % | 34 % | 51 % | |
| Matthew Poon | 134 | 6 % | 20 % | 91 % | 90 % | |
| Hugh Bowman | 134 | 9 % | 30 % | 128 % | 99 % |