![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 204 | 18 % | 41 % | |
| À réclamer | 284 | 11 % | 33 % | |
| Listed | 1 | 0 % | 0 % | |
| Groupe | 13 | 15 % | 38 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Hugo Moris | 308 | 9 % | 26 % | 131 % | 104 % | |
| Luis Eduardo Salinas Trigo | 296 | 8 % | 27 % | 64 % | 75 % | |
| Wilfredo Francisco Mancilla | 269 | 8 % | 28 % | 94 % | 98 % | |
| Carlos Arturo Vasquez Perez | 203 | 12 % | 41 % | 81 % | 114 % | |
| Rafael.Abraham Bernal Torres | 179 | 7 % | 23 % | 85 % | 77 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Antonio Perez Astudillo | 190 | 9 % | 30 % | 66 % | 79 % | |
| Jaime Fabian Medina | 172 | 20 % | 52 % | 79 % | 86 % | |
| Gerard Andres Rodriguez Sepulveda | 164 | 15 % | 39 % | 130 % | 101 % | |
| Rodolfo Antonio Fuenzalida Garcia | 157 | 3 % | 14 % | 35 % | 63 % | |
| Benjamin Alonso Sancho Escalante | 152 | 8 % | 37 % | 79 % | 103 % |