![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 149 | 18 % | 42 % | |
| À réclamer | 319 | 13 % | 35 % | |
| Listed | 1 | 0 % | 0 % | |
| Groupe | 11 | 18 % | 36 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Hugo Moris | 319 | 9 % | 24 % | 126 % | 95 % | |
| Wilfredo Francisco Mancilla | 225 | 8 % | 27 % | 68 % | 88 % | |
| Eduardo Alejandro Donoso | 171 | 8 % | 28 % | 60 % | 102 % | |
| Marcos Antonio Contreras Lopez | 168 | 6 % | 20 % | 83 % | 84 % | |
| Carlos Arturo Vasquez Perez | 166 | 13 % | 42 % | 99 % | 119 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Antonio Perez Astudillo | 153 | 8 % | 29 % | 44 % | 79 % | |
| Rodolfo Antonio Fuenzalida Garcia | 153 | 6 % | 15 % | 69 % | 72 % | |
| Gerard Andres Rodriguez Sepulveda | 146 | 16 % | 40 % | 103 % | 92 % | |
| Sebastian Eduardo Gonzalez Barriga | 123 | 15 % | 45 % | 115 % | 123 % | |
| Jaime Fabian Medina | 116 | 15 % | 45 % | 59 % | 71 % |