Me connecter
Réagissez en direct !
Monsieur B. (sam. 28 mars à 13:56) :
Joliii 🤩
Cthiy (ven. 27 mars à 22:12) :
Quinté ordre pour le rapido favori à 5 431,40 € 😁
Monsieur B. (jeu. 26 mars à 16:34) :
Bonjour, 24h maximum 😉
Teranga (jeu. 26 mars à 16:09) :
Bonjour,
Combien de temps faut-il attendre après règlement abonnement à Studioturf ?
Gisbertc (mer. 25 mars à 10:19) :
mes pronos
R1 807
R2 816
R4 708
Veuillez vous connecter pour poster.

Soutenez-nous en vous inscrivant sur Genybet
Chevaux

Eustache

Mâle de 8 ans par Foudi Segah et Emmasamiclau
Eustache est un cheval de courses hippiques spécialisé dans les courses de galop.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 75 Victoires : 2 Places : 8 Musique : Gains : 0 €
Réussite gagnant : 3 % Réussite placé : 11 % Rapport moyen gagnant : 10,48 € Rapport moyen placé : 4,58 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 1 Victoires Quinté +: 0 Places Quinté +: 0
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 0 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Distance Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
28/10/24 1 3 Chantilly 3200 Plat Handicap PSF 13 Eustache H6 Anthony Crastus Christophe Martinon 25/1 0
23/10/24 3 7 Toulouse 2400 Plat Handicap Très souple 12 Eustache H6 Anthony Crastus Christophe Martinon 25/1 0
04/10/24 5 3 Lyon-La Soie 2150 Plat Handicap PSF 13 Eustache H6 Mlle Angela Daifi Florent Augustin 44/1 0
14/07/24 4 6 Aix-les-Bains 2500 Plat Handicap Très souple 10 Eustache H6 Gabriele Congiu Florent Augustin 78/1 0
13/04/24 4 6 Fontainebleau 3000 Plat Handicap Souple 5 Eustache H6 Emilien Puillet-Roda Florent Augustin 14/1 0
06/04/24 6 1 Cavaillon 2900 Plat Conditions Bon 1 Eustache H6 Emilien Puillet-Roda Florent Augustin 15/1 0
15/03/24 4 10 Fontainebleau 3000 Plat Handicap Très souple 5 Eustache H6 Emilien Puillet-Roda Florent Augustin 11/1 0
03/01/24 4 4 Lyon-La Soie 2150 Plat Handicap PSF 10 Eustache H6 Anthony Crastus Florent Augustin 6/1 0
18/12/23 4 3 Lyon-La Soie 2400 Plat Handicap PSF 8 Eustache H5 Emilien Puillet-Roda Florent Augustin 39/1 0
11/12/23 4 6 Lyon-La Soie 3200 Plat Handicap PSF 12 Eustache H5 Anthony Crastus Florent Augustin 6/1 0
30/11/23 4 6 Lyon-La Soie 2400 Plat Handicap PSF 10 Eustache H5 Emilien Puillet-Roda Florent Augustin 32/1 0
03/11/23 5 4 Marseille-Vivaux 2600 Plat Handicap PSF 6 Eustache H5 Guillaume Millet Florent Augustin 12/1 0
25/10/23 4 6 Lyon-La Soie 2400 Plat Handicap PSF 6 Eustache H5 Benjamin Marie Florent Augustin 37/1 0
27/09/23 4 8 Marseille-Vivaux 2600 Plat Conditions PSF 5 Eustache H5 Mlle Delphine Santiago Florent Augustin 3/1 0
12/09/23 3 5 Lyon-Parilly 2400 Plat Handicap Souple 2 Eustache H5 Mlle Margaux Collomb Florent Augustin 3/1 0
28/08/23 3 6 Moulins 2800 Plat Handicap Souple 9 Eustache H5 Mlle Delphine Santiago Florent Augustin 14/1 0
26/07/23 3 8 Vichy 2400 Plat Handicap Souple 11 Eustache H5 Gabriele Congiu Jean-Pierre Gauvin 9/1 0
14/07/23 3 8 Aix-les-Bains 2500 Plat Handicap Souple 10 Eustache H5 Mlle Angela Daifi Jean-Pierre Gauvin 21/1 0
30/06/23 5 3 Aix-les-Bains 2500 Plat Handicap Collant 7 Eustache H5 Mlle Angela Daifi Jean-Pierre Gauvin 97/1 0
10/06/23 4 2 Lyon-Parilly 2400 Plat Handicap Souple 10 Eustache H5 Mlle Angela Daifi Jean-Pierre Gauvin 9/1 0
08/05/23 1 7 Lyon-Parilly 2200 Plat Handicap Souple 12 Eustache H5 Gabriele Congiu Jean-Pierre Gauvin 28/1 0
15/04/23 2 5 Moulins 2400 Plat Handicap Souple 1 Eustache H5 Gabriele Congiu Jean-Pierre Gauvin 20/1 0
19/03/23 4 8 Lyon-Parilly 2400 Plat Handicap Souple 6 Eustache H5 Mlle Angela Daifi Jean-Pierre Gauvin 32/1 0
07/09/22 3 8 Lyon-Parilly 3150 Plat Handicap Bon 2 Eustache M4 Mlle Angela Daifi Jean-Pierre Gauvin 21/1 0
15/08/22 4 8 Vichy 3000 Plat Handicap Très souple 2 Eustache M4 Gabriele Congiu Jean-Pierre Gauvin 7/1 0
14/08/22 7 4 Divonne-les-Bains 2050 Attelé Bon 1 Eustache H8 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 30/1 0
19/07/22 1 1 Vichy 3000 Plat Handicap Bon 11 Eustache M4 Gabriele Congiu Jean-Pierre Gauvin 28/1 0
05/07/22 3 2 Aix-les-Bains 2500 Plat Conditions Souple 4 Eustache M4 Gabriele Congiu Jean-Pierre Gauvin 10/1 0
11/06/22 3 2 Lyon-Parilly 3150 Plat Handicap Bon 2 Eustache M4 Mlle Angela Daifi Jean-Pierre Gauvin 6/1 0
16/05/22 1 8 Vichy 2150 Attelé Bon 11 Eustache H8 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 52/1 0
14/05/22 3 7 Lyon-Parilly 3150 Plat Handicap Bon 1 Eustache M4 Mlle Angela Daifi Jean-Pierre Gauvin 6/1 0
26/04/22 3 5 Lyon-Parilly 3150 Plat Handicap Très souple 1 Eustache M4 Mlle Angela Daifi Jean-Pierre Gauvin 6/1 0
24/04/22 8 7 Agen-Le Passage 2050 Attelé PSF 11 Eustache H8 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 21/1 2 8,31 €
14/04/22 3 6 Lyon-Parilly 2400 Plat Handicap Souple 5 Eustache M4 Gabriele Congiu Jean-Pierre Gauvin 8/1 0
10/02/22 4 8 Lyon-La Soie 3200 Plat Conditions PSF 4 Eustache M4 Christophe Soumillon Jean-Pierre Gauvin 4/1 2 1,24 €
22/12/21 3 5 Lyon-La Soie 3200 Plat Handicap PSF 4 Eustache M3 Mlle Angela Daifi Jean-Pierre Gauvin 7/1 0
28/11/21 8 4 Bordeaux-Le Bouscat 2550 Attelé PSF 2 Eustache H7 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 86/1 0
25/11/21 4 7 Lyon-La Soie 3200 Plat Handicap PSF 2 Eustache M3 Mlle Angela Daifi Jean-Pierre Gauvin 6/1 1 9,20 € 3,50 €
13/11/21 4 6 Lyon-La Soie 2400 Plat Handicap PSF 2 Eustache M3 Gabriele Congiu Jean-Pierre Gauvin 5/1 0
09/09/21 1 4 ParisLongchamp 2200 Plat Handicap Bon 4 Eustache M3 Gabriele Congiu Jean-Pierre Gauvin 11/1 0
30/08/21 4 3 Moulins 2200 Plat Handicap Souple 5 Eustache M3 Gabriele Congiu Jean-Pierre Gauvin 6/1 0
10/08/21 3 5 Langon 2800 Attelé PSF 12 Eustache H7 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 7/1 0
21/07/21 1 1 Vichy 2400 Plat Handicap Bon 5 Eustache M3 Gabriele Congiu Jean-Pierre Gauvin 9/1 1 11,76 € 2,86 €
11/07/21 11 7 Aix-les-Bains 2500 Plat Handicap Très souple 2 Eustache M3 Mlle Marie Vélon Jean-Pierre Gauvin 4/1 0
11/06/21 4 6 Lyon-Parilly 2400 Plat Handicap Bon 6 Eustache M3 Mlle Marie Vélon Jean-Pierre Gauvin 3/1 0
08/05/21 1 3 Lyon-Parilly 2400 Plat Handicap Souple 4 Eustache M3 Mlle Marie Vélon Jean-Pierre Gauvin 9/1 3 1,30 €
06/05/21 4 4 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé PSF 18 Eustache H7 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 169/1 0
17/04/21 2 3 Marseille-Borély 2600 Plat Handicap Très souple 4 Eustache M3 Mlle Marie Vélon Jean-Pierre Gauvin 5/1 0
09/02/21 5 1 Lyon-La Soie 2150 Plat Conditions PSF 5 Eustache M3 Mlle Marie Vélon Jean-Pierre Gauvin 16/1 0
20/01/21 3 3 Agen-Le Passage 2575 Attelé PSF 12 Eustache M7 Maxime Chavatte David Gérard Chavatte 73/1 0
05/01/21 4 4 Lyon-La Soie 2150 Plat Conditions PSF 12 Eustache M3 Mlle Marie Vélon Jean-Pierre Gauvin 14/1 0
09/11/20 2 3 Lyon-Parilly 2000 Plat Conditions Très souple 9 Eustache M2 Mlle Marie Vélon Jean-Pierre Gauvin 17/1 0
08/11/20 4 7 Beaumont-de-Lomagne 2550 Attelé PSF 7 Eustache M6 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 37/1 0
28/06/20 3 5 Saint-Galmier 2650 Attelé Bon 16 Eustache M6 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 12/1 0
18/06/20 5 3 Vichy 2150 Attelé Bon 5 Eustache M6 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 6/1 2 11,30 €
10/06/20 3 6 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé Européenne PSF 9 Eustache M6 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 96/1 0
02/06/20 1 8 Vichy 2950 Attelé Bon 5 Eustache M6 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 39/1 0
12/02/20 5 4 Toulouse 2950 Attelé PSF 8 Eustache M6 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 54/1 0
03/02/20 3 5 Châteaubriant 2300 Attelé PSF 1 Eustache M6 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 13/1 0
18/01/20 2 6 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé PSF 3 Eustache M6 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 71/1 0
10/11/19 4 8 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé PSF 4 Eustache M5 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 113/1 0
31/10/19 5 3 Marseille-Vivaux 2650 Attelé Bon 9 Eustache M5 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 15/1 0
17/10/19 2 7 Marseille-Borély 3000 Attelé Bon 10 Eustache M5 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 14/1 3 2,94 €
10/09/19 1 9 Toulouse 2750 Attelé PSF 4 Eustache M5 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 20/1 0
25/08/19 4 6 Beaumont-de-Lomagne 2400 Attelé PSF 6 Eustache M5 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 19/1 0
17/05/19 6 5 Toulouse 2750 Attelé PSF 8 Eustache M5 Igor-Pierre Blanchon David Gérard Chavatte 19/1 3 5,22 €
25/03/19 6 4 Toulouse 2950 Attelé PSF 2 Eustache M5 Igor-Pierre Blanchon David Gérard Chavatte 19/1 0
27/01/19 3 3 Nantes 2275 Attelé PSF 10 Eustache M5 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 29/1 0
29/12/18 3 5 Bordeaux-Le Bouscat 2550 Attelé PSF 16 Eustache M4 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 24/1 0
18/11/18 3 7 Toulouse 2750 Attelé PSF 16 Eustache M4 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 35/1 0
29/10/18 4 4 Toulouse 2950 Attelé PSF 6 Eustache M4 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 53/1 0
14/09/18 5 4 Toulouse 2950 Attelé PSF 3 Eustache M4 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 14/1 0
22/06/18 7 4 Toulouse 2950 Attelé PSF 4 Eustache M4 Igor-Pierre Blanchon David Gérard Chavatte 27/1 0
15/06/18 1 4 Vincennes 2850 Attelé Bon 12 Eustache M4 Igor-Pierre Blanchon David Gérard Chavatte 26/1 0
10/06/18 2 4 Agen-Le Passage 2050 Attelé PSF 5 Eustache M4 David Gérard Chavatte David Gérard Chavatte 12/1 0

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.

Soutenez-nous en vous inscrivant chez notre partenaire Genybet