![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne-Martin Lordan | 64 | 11 % | 33 % | 100 % | 104 % | |
| Christophe Soumillon | 58 | 21 % | 43 % | 81 % | 83 % | |
| Ryan Moore | 58 | 29 % | 57 % | 94 % | 111 % | |
| Ryan-Lee Moore | 36 | 36 % | 58 % | 88 % | 102 % | |
| Ronan P. Whelan | 21 | 19 % | 24 % | 135 % | 138 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curragh | 75 | 25 % | 47 % | 105 % | 99 % | |
| Ascot | 44 | 18 % | 34 % | 93 % | 82 % | |
| Newmarket | 28 | 18 % | 50 % | 80 % | 102 % | |
| ParisLongchamp | 27 | 11 % | 26 % | 42 % | 86 % | |
| York | 15 | 13 % | 47 % | 52 % | 99 % |