![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne-Martin Lordan | 64 | 9 % | 30 % | 99 % | 94 % | |
| Christophe Soumillon | 55 | 22 % | 44 % | 85 % | 83 % | |
| Ryan Moore | 48 | 27 % | 58 % | 123 % | 122 % | |
| Ryan-Lee Moore | 43 | 40 % | 60 % | 112 % | 112 % | |
| Ronan P. Whelan | 15 | 20 % | 20 % | 125 % | 59 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curragh | 71 | 25 % | 46 % | 115 % | 102 % | |
| Ascot | 44 | 14 % | 30 % | 84 % | 83 % | |
| Newmarket | 28 | 18 % | 50 % | 80 % | 102 % | |
| ParisLongchamp | 27 | 11 % | 26 % | 42 % | 86 % | |
| York | 13 | 15 % | 38 % | 60 % | 82 % |