Me connecter
Réagissez en direct !
Kam89 (mer. 5 nov à 10:16) :
moi en 6 cheveaux 12-6-3-11-7-5
Kam89 (mer. 5 nov à 10:14) :
😇
merci
3cp-course (mer. 5 nov à 10:08) :
Bonjour les turfistes
R3 501
R3 613
R3 703
R1 413
R1 706
R1 810
R4 303
R4 502
QUINTE
11-6-5-7-12-1
🤘😉
3cp-course (mar. 4 nov à 11:13) :
Bonjour les turfistes
R1 115
R1 306
R1 413
R3
R3 307
R3 401
R3 511
R3 608 - 601
R3 705
R3 804
QUINTE
12-5-13-9-15-11
🤘😜
3cp-course (lun. 3 nov à 11:31) :
Bonjour les turfistes
R1 507-511
R1 605
R4 406
R4 508-507
R4 702
R3 314
R3 402
R3 614
R3 806
QUINTE
11-7-6-1-10-8
🤘😜
3cp-course (dim. 2 nov à 10:44) :
Bonjour les turfistes
R1 110
R1 401
R1 604
R1 701
R1 809
R3 101
R3 304
R4 314
R4 406
D4 608
R4 813
QUINTE
7-10-11-5-8-9
🤘🤘😉
Monsieur B. (dim. 2 nov à 10:17) :
Bonjour, il est envoyé avant midi, comme indiqué sur la page du penalty.
Popaule du nord (dim. 2 nov à 10:07) :
bj lr penalty du jour !!!!!!
Kimo91 (dim. 2 nov à 06:44) :
quinte
1-2-3-7-5-10-16
Veuillez vous connecter pour poster.
Chevaux

Sowgay

Mâle de 11 ans par Pricey Victory et Aldo du Fruitier
Sowgay est un cheval de courses hippiques spécialisé dans les courses de galop.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 82 Victoires : 8 Places : 23 Musique : 2 - 5 - 4 - 4 - 4 Gains : 162 780 €
Réussite gagnant : 10 % Réussite placé : 28 % Rapport moyen gagnant : 9,33 € Rapport moyen placé : 3,25 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 0 Victoires Quinté +: 0 Places Quinté +: 0
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 0 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
07/02/23 4 2 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 5 Sowgay H9 Alexandre Roussel (G) Christophe Plisson 4/1 2 2,04 €
03/02/23 4 3 Deauville Plat Handicap PSF 14 Sowgay H9 Cristian Demuro Christophe Plisson 17/1 0
26/01/23 4 6 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 4 Sowgay H9 Alexandre Roussel (G) Christophe Plisson 7/1 0
20/01/23 1 2 Deauville Plat Handicap PSF 12 Sowgay H9 Christophe Soumillon Christophe Plisson 6/1 0
03/01/23 4 4 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 13 Sowgay H9 Mlle Clémence Le Gland Christophe Plisson 18/1 0
23/12/22 3 5 Chantilly Plat Handicap PSF 6 Sowgay H8 Olivier d'Andigné Christophe Plisson 10/1 0
18/12/22 4 2 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 12 Sowgay H8 Mlle Clémence Le Gland Christophe Plisson 9/1 0
26/11/22 2 7 Chantilly Plat Handicap PSF 8 Sowgay H8 Sylvain Ruis Christophe Plisson 13/1 0
05/11/22 1 9 Deauville Plat Handicap PSF 1 Sowgay H8 Maxime Guyon Christophe Plisson 4/1 3 1,40 €
16/10/22 3 5 Les Sables-d'Olonne Plat Handicap Souple 8 Sowgay H8 Mlle Clémence Le Gland Christophe Plisson 17/1 0
05/10/22 4 2 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 9 Sowgay H8 Mlle Clémence Le Gland Christophe Plisson 17/1 0
22/09/22 4 4 Amiens Plat Handicap Bon 6 Sowgay H8 Eddy Hardouin Christophe Plisson 12/1 0
27/08/22 1 9 Deauville Plat Handicap PSF 9 Sowgay H8 Mlle Léa Bails Christophe Plisson 10/1 0
21/08/22 5 5 Le Lion-d'Angers Plat Handicap Souple 6 Sowgay H8 Thomas Guineheux Christophe Plisson 10/1 0
21/02/22 4 4 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 14 Sowgay H8 Mlle Léa Bails Christophe Plisson 14/1 1 10,52 € 7,01 €
15/02/22 3 6 Chantilly Plat Handicap PSF 8 Sowgay H8 Christophe Soumillon Christophe Plisson 10/1 0
08/02/22 4 2 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 8 Sowgay H8 Mickaël Berto Christophe Plisson 8/1 0
04/02/22 3 8 Deauville Plat Handicap PSF 8 Sowgay H8 Mlle Léa Bails Christophe Plisson 11/1 0
22/01/22 4 7 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 5 Sowgay H8 Antoine Subias Christophe Plisson 15/1 0
12/01/22 1 7 Deauville Plat Handicap PSF 14 Sowgay H8 Mlle Léa Bails Christophe Plisson 9/1 0
02/01/22 4 1 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 12 Sowgay H8 Mlle Maryline Eon Christophe Plisson 6/1 2 1,77 €
23/12/21 1 4 Deauville Plat Handicap PSF 11 Sowgay H7 Antoine Subias Christophe Plisson 4/1 2 4,61 €
19/12/21 4 3 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 6 Sowgay H7 Mlle Léa Bails Christophe Plisson 5/1 1 8,45 € 2,08 €
09/12/21 4 3 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 1 Sowgay H7 Hugo Boutin Christophe Plisson 4/1 0
17/11/21 1 3 Deauville Plat Handicap PSF 15 Sowgay H7 Mlle Marie Vélon Christophe Plisson 20/1 0
30/10/21 2 8 Pau Plat Handicap PSF 7 Sowgay H7 Mlle Delphine Santiago Christophe Plisson 14/1 0
22/10/21 4 9 Clairefontaine-Deauville Plat Handicap Lourd 6 Sowgay H7 Olivier d'Andigné Christophe Plisson 14/1 0
16/10/21 4 7 Le Croisé-Laroche Plat Handicap Souple 4 Sowgay H7 Hugo Boutin Christophe Plisson 12/1 0
06/10/21 3 2 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 8 Sowgay H7 Soufiane Saadi Christophe Plisson 8/1 0
25/09/21 8 6 Les Sables-d'Olonne Plat Conditions Souple 12 Sowgay H7 Soufiane Saadi Christophe Plisson 7/1 1 7,05 € 1,63 €
21/09/21 3 4 Nantes Plat Handicap Souple 6 Sowgay H7 Yoann Rousset Christophe Plisson 21/1 0
09/09/21 2 8 Le Lion-d'Angers Plat Handicap Bon 3 Sowgay H7 Olivier d'Andigné Christophe Plisson 14/1 0
01/09/21 3 6 Evreux Plat Handicap Bon 3 Sowgay H7 Yoann Rousset Christophe Plisson 16/1 0
13/08/21 6 6 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 2 Sowgay H7 Yoann Rousset Christophe Plisson 6/1 0
07/08/21 1 7 Deauville Plat Handicap PSF 3 Sowgay H7 François Gautier Christophe Plisson 11/1 0
24/07/21 3 3 Châteaubriant Plat Handicap Souple 2 Sowgay H7 Yoann Rousset Christophe Plisson 13/1 0
17/06/21 2 8 Craon Plat Handicap Bon 12 Sowgay H7 Ludovic Boisseau Christophe Plisson 21/1 0
25/02/21 2 4 Chantilly Plat Handicap PSF 2 Sowgay H7 Hugo Lebouc Christophe Plisson 41/1 0
13/02/21 3 7 Chantilly Plat Handicap PSF 14 Sowgay H7 Mlle Léa Bails Christophe Plisson 12/1 0
23/01/21 4 3 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 12 Sowgay H7 Mlle Léa Bails Christophe Plisson 13/1 1 16,01 € 4,88 €
09/01/21 3 2 Deauville Plat Handicap PSF 8 Sowgay H7 Yoann Rousset Christophe Plisson 22/1 1 16,15 € 2,82 €
04/01/21 4 3 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 15 Sowgay H7 Yoann Rousset Christophe Plisson 13/1 3 2,90 €
26/12/20 4 4 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 14 Sowgay H6 Yoann Rousset Christophe Plisson 10/1 0
18/12/20 4 8 Lyon-La Soie Plat Handicap PSF 1 Sowgay H6 Yoann Rousset Christophe Plisson 5/1 2 2,85 €
07/12/20 4 4 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 10 Sowgay H6 Yoann Rousset Christophe Plisson 8/1 3 4,71 €
27/11/20 5 3 Lyon-La Soie Plat Handicap PSF 5 Sowgay H6 Sylvain Ruis Christophe Plisson 9/1 0
27/10/20 5 7 Lyon-La Soie Plat Handicap PSF 6 Sowgay H6 Sylvain Ruis Christophe Plisson 4/1 0
19/10/20 4 7 Lyon-La Soie Plat Handicap PSF 16 Sowgay H6 Sylvain Ruis Christophe Plisson 13/1 3 3,03 €
03/10/20 2 5 Angers Plat Handicap Très souple 3 Sowgay H6 Clément Merille Christophe Plisson 7/1 0
26/09/20 9 4 Les Sables-d'Olonne Plat Handicap Souple 1 Sowgay H6 Jérôme Cabre Christophe Plisson 4/1 0
11/09/20 4 9 Saint-Cloud Plat Handicap Bon 10 Sowgay H6 Olivier d'Andigné Christophe Plisson 5/1 0
02/09/20 3 9 Evreux Plat Handicap Très souple 5 Sowgay H6 Olivier d'Andigné Christophe Plisson 6/1 2 1,57 €
24/08/20 3 5 Châteaubriant Plat Handicap Souple 1 Sowgay H6 Olivier d'Andigné Christophe Plisson 18/1 3 3,49 €
16/08/20 4 4 Le Lion-d'Angers Plat Conditions Très souple 5 Sowgay H6 Olivier d'Andigné Christophe Plisson 7/1 2 2,70 €
21/07/20 1 10 Vichy Plat Handicap Bon 5 Sowgay H6 Sylvain Ruis Christophe Plisson 9/1 0
07/07/20 1 9 Clairefontaine-Deauville Plat Handicap Bon 9 Sowgay H6 Sylvain Ruis Christophe Plisson 7/1 0
11/06/20 1 9 Compiègne Plat Handicap Bon 13 Sowgay H6 Sylvain Ruis Christophe Plisson 26/1 0
22/05/20 2 9 Vichy Plat Handicap Souple 8 Sowgay H6 Sylvain Ruis Christophe Plisson 9/1 0
21/02/20 3 6 Chantilly Plat Handicap PSF 8 Sowgay H6 Sylvain Ruis Christophe Plisson 16/1 0
19/09/19 2 8 Fontainebleau Plat Handicap Bon 3 Sowgay H5 Sylvain Ruis Christophe Plisson 5/1 1 5,82 € 2,34 €
30/08/19 5 8 Evreux Plat Handicap Bon 14 Sowgay H5 Sylvain Ruis Christophe Plisson 5/1 1 5,46 € 2,59 €
25/08/19 5 5 Saint-Malo Plat Handicap Bon 7 Sowgay H5 Sébastien Prugnaud Christophe Plisson 5/1 0
08/08/19 4 3 Vichy Plat Handicap Bon 6 Sowgay H5 Sylvain Ruis Christophe Plisson 6/1 2 1,53 €
29/07/19 1 5 Clairefontaine-Deauville Plat Handicap Bon léger 13 Sowgay H5 Thibaud Macé Christophe Plisson 18/1 3 3,31 €
13/07/19 4 8 Maisons-Laffitte Plat Handicap Bon 5 Sowgay H5 Quentin Perrette Christophe Plisson 9/1 0
04/07/19 1 8 ParisLongchamp Plat Handicap Bon 5 Sowgay H5 Christophe Soumillon Christophe Plisson 5/1 0
24/06/19 1 8 Maisons-Laffitte Plat Handicap Bon 11 Sowgay H5 Maxime Guyon Christophe Plisson 5/1 0
15/06/19 3 4 Maisons-Laffitte Plat Handicap Bon 5 Sowgay H5 Quentin Perrette Christophe Plisson 9/1 3 2,51 €
03/06/19 1 9 ParisLongchamp Plat Handicap Bon 4 Sowgay H5 Quentin Perrette Christophe Plisson 14/1 2 7,55 €
15/05/19 2 8 Maisons-Laffitte Plat Handicap Bon 9 Sowgay H5 Aurélien Lemaitre Christophe Plisson 8/1 0
26/04/19 4 9 Maisons-Laffitte Plat Handicap Bon 14 Sowgay H5 Christophe Soumillon Christophe Plisson 5/1 1 5,16 € 5,51 €
18/04/19 2 8 Cholet Plat Handicap Bon 12 Sowgay H5 Tristan Baron Christophe Plisson 24/1 0
08/04/19 1 8 Chantilly Plat Handicap Bon 12 Sowgay H5 Eddy Hardouin Christophe Plisson 21/1 0
21/03/19 1 6 Saint-Cloud Plat Handicap Lourd 12 Sowgay H5 Aurélien Lemaitre Christophe Plisson 11/1 0
15/03/19 2 8 Fontainebleau Plat Handicap Très souple 17 Sowgay H5 Aurélien Lemaitre Christophe Plisson 25/1 0
10/12/18 4 3 Pornichet-La Baule Plat Handicap PSF 4 Sowgay H4 Thomas Messina Julien Phelippon 5/1 0
18/11/18 4 7 Le Croisé-Laroche Plat Handicap Collant 11 Sowgay H4 Jérôme Claudic Julien Phelippon 14/1 0
09/11/18 4 8 Saint-Cloud Plat Handicap Très souple 12 Sowgay H4 Mlle Coralie Pacaut Julien Phelippon 21/1 0
01/11/18 4 1 Lyon-La Soie Plat Handicap PSF 8 Sowgay H4 Mlle Marie Vélon Julien Phelippon 40/1 0
22/06/18 4 8 Chantilly Plat Handicap Bon 6 Sowgay H4 Pierre-Charles Boudot Julien Phelippon 9/1 0
12/06/18 3 5 Dieppe Plat Handicap Souple 4 Sowgay H4 Jules Mobian Julien Phelippon 15/1 0
31/05/18 1 7 ParisLongchamp Plat Handicap Souple 6 Sowgay H4 Pierre-Charles Boudot Julien Phelippon 11/1 0

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.